Плиснич, Ваня
(перенаправлено с «Ваня Плиснич»)
Ваня Плиснич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
серб. Вања Плиснић | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 207 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 108 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Сербия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 28 июля 1980 (44 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Ва́ня Пли́снич (серб. Вања Плиснић; род. 28 июля 1980 года) — сербский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.
Статистика
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | ФМП | Кубок Европы | 12 | 1 | 11,0 | 45,5 | 23,1 | 50,0 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,2 | 1,3 | 3,2 |
2003/04 | ФМП | Кубок Европы | 15 | 3 | 18,8 | 48,4 | 34,2 | 86,4 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,9 | 1,1 | 8,0 |
2006/07 | Все клубы | Все лиги | 10 | 4 | 25,2 | 46,8 | 39,4 | 65,5 | 5,3 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 2,1 | 2,6 | 12,5 |
2006/07 | Остенде | Кубок Европы | 8 | 3 | 23,7 | 42,9 | 33,3 | 65,2 | 5,3 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 1,6 | 2,4 | 10,8 |
2006/07 | Хемофарм | Кубок Европы | 2 | 1 | 31,2 | 56,5 | 55,6 | 66,7 | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 19,5 |
2009/10 | Бьелла | Чемпионат Италии | 14 | 2 | 13,9 | 45,5 | 25,0 | 84,2 | 3,3 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 2,4 | 1,1 | 5,3 |
2010/11 | Динамо (Сассари) | Чемпионат Италии | 19 | 18 | 22,4 | 42,4 | 38,7 | 67,6 | 5,5 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 2,6 | 1,7 | 8,4 |
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 38 | 37 | 22,9 | 47,2 | 40,2 | 66,0 | 4,4 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 2,4 | 1,2 | 8,9 |
2011/12 | Динамо (Сассари) | Чемпионат Италии | 37 | 36 | 22,9 | 47,9 | 39,8 | 64,6 | 4,4 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 2,5 | 1,2 | 8,9 |
2011/12 | Динамо (Сассари) | Кубок Италии | 1 | 1 | 23,0 | 33,3 | 50,0 | 100,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
2012/13 | ТЕД Анкара Колежлилер | Чемпионат Турции | 33 | 12 | 18,6 | 49,6 | 39,4 | 75,6 | 4,7 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 2,1 | 1,2 | 10,2 |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 49 | 33 | 20,9 | 46,6 | 46,8 | 70,6 | 4,4 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 1,5 | 10,5 |
2013/14 | ТЕД Анкара Колежлилер | Чемпионат Турции | 30 | 14 | 17,9 | 43,3 | 44,8 | 71,3 | 3,8 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 2,0 | 1,3 | 9,4 |
2013/14 | ТЕД Анкара Колежлилер | Кубок Европы | 19 | 19 | 25,5 | 50,9 | 49,3 | 69,6 | 5,2 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 1,8 | 12,3 |
2014/15 | ТЕД Анкара Колежлилер | Чемпионат Турции | 26 | 21 | 24,3 | 45,1 | 36,5 | 56,2 | 4,2 | 1,9 | 1,0 | 0,4 | 3,1 | 1,7 | 10,4 |
2015/16 | Коньяспор | Чемпионат Турции | 24 | 12 | 21,3 | 46,5 | 30,4 | 84,6 | 3,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,6 | 9,7 |
Всего | 240 | 143 | 20,6 | 46,6 | 38,7 | 70,3 | 4,2 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 2,3 | 1,5 | 9,2 | ||
В Кубке Европы | 56 | 27 | 20,5 | 48,9 | 41,1 | 69,1 | 4,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 2,1 | 1,7 | 9,2 | ||
В чемпионате Италии | 70 | 56 | 21,0 | 46,0 | 37,3 | 69,3 | 4,4 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,3 | 8,0 | ||
В чемпионате Турции | 113 | 59 | 20,3 | 46,2 | 38,4 | 71,1 | 4,1 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 2,3 | 1,4 | 9,9 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com |
Ссылки
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Плиснич, Ваня
- Профиль на Eurobasket.com
- Профиль (недоступная ссылка) на официальном сайте БК «Нижний Новгород»
- Профиль на официальном сайте «Динамо» Сассари
Интервью
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
Категории:
- Родившиеся 28 июля
- Родившиеся в 1980 году
- Родившиеся в Зенице
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты Сербии и Черногории
- Баскетболисты Сербии
- Игроки БК «Нови-Сад»
- Игроки БК «Войводина Сербиягаз»
- Игроки БК ФМП (1991—2011)
- Игроки БК «Остенде»
- Игроки БК «Вршац»
- Игроки БК «Урал-Грейт»
- Игроки БК «Бьелла»
- Игроки БК «Нижний Новгород»
- Игроки БК «Динамо» Сассари
- Игроки БК «ТЕД Анкара Колежлилер»
- Игроки БК «Коньяспор»