Вена 1898
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница требует существенной переработки. |
Вена 1898 | |
---|---|
Дата | 1898 |
Стадион |
Вена 1898 — двухкруговой шахматный турнир с 19 участниками проходил с мая по июль. Посвящён 25-летию 1-го венского турнира. Участвовали почти все сильнейшие шахматисты мира (кроме Эм. Ласкера и Р. Харузека).
Таблица
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | + | − | = | Очки | Место | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарраш, Зигберт | Германская империя | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 21 | 2 | 13 | 27½ | 1—2 | |||
2 | Пильсбери, Гарри | США | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 5 | 7 | 27½ | 1—2 | |||
3 | Яновский, Давид | Российская империя | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 | 7 | 25½ | 3 | |||
4 | Стейниц, Вильгельм | США | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 23½ | 4 | |||
5 | Шлехтер, Карл | Австро-Венгрия | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 17 | 21½ | 5 | |||
6 | Берн, Амос | Великобритания | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 14 | 20 | 6—7 | |||
7 | Чигорин, Михаил | Российская империя | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 6 | 20 | 6—7 | |||
8 | Липке, Пауль | Германская империя | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 10 | 7 | 19 | 19½ | 8—9 | |||
9 | Мароци, Геза | Австро-Венгрия | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 7 | 19 | 19½ | 8—9 | |||
10 | Алапин, Семён | Российская империя | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 14 | 18 | 10 | |||
11 | Блэкберн, Джозеф Генри | Великобритания | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 8 | 21 | 17½ | 11 | |||
12 | Шифферс, Эммануил | Российская империя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 | 14 | 10 | 17 | 12 | |||
13 | Марко, Георг | Австро-Венгрия | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 11 | 16½ | 13 | |||
14 | Шовальтер, Джексон Уиппс | США | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 6 | 15 | 14 | |||
15 | Вальбродт, Карл Август | Германская империя | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 | 7 | 14½ | 15 | |||
16 | Гальприн, Александр | Австро-Венгрия | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 16 | 12 | 14 | 16 | |||
17 | Каро, Горацио | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 17 | 14 | 12 | 17 | |||
18 | Бэйрд, Дэвид Грэм | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 25 | 6 | 8 | 18 | |||
19 | Тренчард, Герберт | Великобритания | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 27 | 8 | 5 | 19 |
Литература
- Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 127. — 120 000 экз.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 58, 525. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
Ссылки
- Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com