Выборы президента США в Айдахо (2020)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Выборы президента США в Айдахо (2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Хронология | |||||
Информация | |||||
Дата | 3 ноября | ||||
Явка | 81,20% | ||||
Кандидаты | |||||
Фотография | |||||
Кандидат | Дональд Трамп | Джозеф Байден | |||
Партия | Республиканская партия | Демократическая партия | |||
Родом из | Нью-Йорк | Пенсильвания | |||
Вице-президент | Майкл Пенс | Камала Харрис | |||
Число голосов выборщиков | 4 | ||||
Голосов | 554 119 (63,89 %) |
287 021 (33,09 %) |
|||
Распределение голосов по территориям | |||||
Результаты выборов в Айдахо (2020)
|
Выборы Президента США 2020 года в Айдахо состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках президентских выборов 2020 года в Соединённых Штатах Америки. Избиратели Айдахо назначили выборщиков, которые представили их голос в Коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года. Айдахо имеет 4 голосов выборщиков[1].
В 2020 году Дональд Трамп одержал победу в Айдахо[1].
Опросы
Источник опроса | Период проведения (2020) |
Размер выборки[2] |
Уровень погрешности |
Дональд Трамп (республиканец) |
Джо Байден (демократ) |
Джо Джоргенсен (либиртарианка) |
Другие | НИ[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SurveyMonkey/Axios | 20 октября — 2 ноября | 909 (ПИ) | ±4,5% | 58% | 40% | — | — | — |
SurveyMonkey/Axios | 1 — 28 октября | 1 799 (ПИ) | — | 58% | 40% | — | — | — |
SurveyMonkey/Axios | 1 — 30 сентября | 761 (ПИ) | — | 64% | 35% | — | — | 1% |
Spry Strategies/Women's Liberation Front | 29 августа - 1 сентября | 600 (ПИ) | ±4% | 60% | 34% | — | — | 6% |
SurveyMonkey/Axios | 1 - 31 августа | 737 (ПИ) | — | 58% | 40% | — | — | 2% |
SurveyMonkey/Axios | 1 - 31 июля | 671 (ПИ) | — | 63% | 35% | — | — | 2% |
SurveyMonkey/Axios | 8 - 30 июня | 266 (ПИ) | — | 58% | 41% | — | — | 1% |
Результаты
Результаты по округам
Округ | Карта | Джо Байден |
Дональд Трамп |
Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Число проголосовавших[1] |
в % | Число проголосовавших[1] |
в % | |||
Всего | 287 021 | 32,98 % | 554 191 | 63,67 % | Дональд Трамп | |
Эйда | 120 539 | 46,5 % | 130 699 | 50,4 % | ||
Адамс | 591 | 22,9 % | 1 941 | 75,1 % | ||
Баннок | 14 682 | 37,1 % | 23 331 | 59 % | ||
Бэр-Лейк | 350 | 10,6 % | 2 914 | 87,9 % | ||
Бенева | 977 | 19,6 % | 3 878 | 78,0 % | ||
Бингем | 4 124 | 20,6 % | 15 295 | 76,5 % | ||
Бойсе | 1 204 | 25 % | 3 485 | 72,3 % | ||
Боннер | 8 310 | 30,4 % | 18 369 | 67,2 % | ||
Бонневилл | 14 254 | 26,4 % | 37 805 | 70 % | ||
Баундари | 1 220 | 19,31 % | 4 937 | 78,15 % | ||
Бьютт | 188 | 13,29 % | 1 202 | 84,95 % | ||
Камас | 149 | 19,8 % | 507 | 67,2 % | ||
Каньон | 25 881 | 28,6 % | 61 759 | 68,3 % | ||
Карибу | 431 | 12,62 % | 2 906 | 85,07 % | ||
Каша | 1 464 | 15,20 % | 7 907 | 82,09 % | ||
Кларк | 41 | 13,18 % | 264 | 84,89 % | ||
Клируотер | 877 | 19,85 % | 3 453 | 78,14 % | ||
Кастер | 603 | 22,02 % | 2 089 | 76,27 % | ||
Элмор | 2 601 | 25,47 % | 7 246 | 70,95 % | ||
Франклин | 657 | 9,86 % | 5 845 | 87,71 % | ||
Фримонт | 998 | 14,85 % | 5 548 | 82,55 % | ||
Джем | 1 803 | 18,06 % | 7 951 | 79,65 % | ||
Гудинг | 1 256 | 20,75 % | 4 659 | 76,98 % | ||
Айдахо | 1 561 | 16,24 % | 7 826 | 81,44 % | ||
Джефферсон | 1,661 | 11,71 % | 12 099 | 85,32 % | ||
Джером | 1 893 | 24,15 % | 5 734 | 73,14 % | ||
Кутеней | 24 312 | 27,05 % | 62 837 | 69,91 % | ||
Лемхай | 1 032 | 21,78 % | 3 592 | 75,80 % | ||
Льюис | 349 | 18,66 % | 1 489 | 79,63 % | ||
Линкольн | 414 | 21,33 % | 1 469 | 75,68 % | ||
Мадисон | 13 559 | 79,12 % | 2 666 | 15,56 % | ||
Минидока | 1 550 | 19,39 % | 6 265 | 78,38 % | ||
Нез-Перс | 6 686 | 31,86 % | 13 738 | 65,47 % | ||
Онайда | 249 | 10,15 % | 2 148 | 87,60 % | ||
Овайхи | 816 | 17,20 % | 3 819 | 80,52 % | ||
Пейетт | 2 161 | 19,14 % | 8 862 | 78,47 % | ||
Пауэр | 865 | 28,03 % | 2 116 | 68,57 % | ||
Шошоне | 1 693 | 27,99 % | 4 216 | 69,70 % | ||
Туин-Фолс | 9 391 | 25,72 % | 25 897 | 70,93 % | ||
Валли | 2 976 | 42,14 % | 3 947 | 55,88 % | ||
Вашингтон | 1 073 | 20,07 % | 4 154 | 77,70 % | ||
Блейн | 8 919 | 67,1 % | 4 032 | 30,3 % | ||
Лейто | 9 472 | 46,0 % | 10 236 | 49,8 % | ||
Титон[a] | 3 318 | 52,3 % | 2 858 | 45,0 % |
Результаты по избирательным округам
Избирательный округ | Дональд Трамп | Джо Байден | Представитель |
---|---|---|---|
1 | 67.1% | 30.1% | Расс Фулчер |
2 | 60.1% | 36.6% | Майк Симпсон |
Комментарии
- ↑ До выборов 2020 года данный округ был за республиканскую партию.
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 Politico. Idaho presidential results (англ.). politico.com (6 января 2021). Дата обращения: 1 января 2024. Архивировано 9 октября 2021 года.
- ↑ В – взрослое население в целом
ЗИ – зарегистрированные избиратели
ПИ – потенциальные избиратели
Н – неопределено - ↑ Неопределившихся избиратели