Гран-при Абу-Даби 2016 года
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Гран-при Абу-Даби 2016 года | |
---|---|
англ. 2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |
Дата | 27 ноября 2016 года |
Место | Абу-Даби, ОАЭ |
Трасса | Яс Марина (5554 м) |
Дистанция | 55 кругов, 305,470 км |
Погода |
Ясно. Сухо. Воздух +27…25 °C, трасса +28 °C |
Поул | |
1:38,755 |
Льюис Хэмилтон Mercedes |
Быстрый круг | |
1:43,729 43-й круг |
Себастьян Феттель Ferrari |
Подиум | |
Победитель |
Льюис Хэмилтон Mercedes |
2-е место |
Нико Росберг Mercedes |
3-е место |
Себастьян Феттель Ferrari |
Карта трассы | |
Медиафайлы на Викискладе | |
ЧМ 2016 года, этап № 21 из 21 Зачётная гонка № 956 |
Гран-при Абу-Даби 2016 года (официально 2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка, двадцать первый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2016 года (и 8-й Гран-при Абу-Даби в истории «Формулы-1»), который прошёл с 25 по 27 ноября на трассе «Яс Марина», Абу-Даби, ОАЭ.
Свободные заезды
Сессия | № | Лидер | Конструктор | Ш | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 1:42,869 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 1:40,861 |
3 | 44 | Себастьян Феттель | Ferrari | P | 1:40,775 |
№ | Гонщик | Конструктор | Время | Заменял |
---|---|---|---|---|
42 | Джордан Кинг | Manor-Mercedes | 1:47,558 | Эстебан Окон |
42 | Селис, Альфонсо мл. | Sahara Force India F1 Team-Mercedes | 1:45,925 | Нико Хюлькенберг |
Квалификация
Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:39,487 | 1:39,382 | 1:38,755 | 1 |
2 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:40,511 | 1:39,490 | 1:39,058 | 2 |
3 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull-TAG Heuer | 1:41,002 | 1:40,429 | 1:39,589 | 3 |
4 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:40,338 | 1:39,629 | 1:39,604 | 4 |
5 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:40,341 | 1:40,034 | 1:39,661 | 5 |
6 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull-TAG Heuer | 1:40,424 | 1:39,903 | 1:39,818 | 6 |
7 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1:41,000 | 1:40,709 | 1:40,501 | 7 |
8 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1:40,864 | 1:40,743 | 1:40,519 | 8 |
9 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:41,616 | 1:41,044 | 1:41,106 | 9 |
10 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1:41,157 | 1:40,858 | 1:41,213 | 10 |
11 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1:41,192 | 1:41,084 | 11 | |
12 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:41,158 | 1:41,272 | 12 | |
13 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Haas-Ferrari | 1:41,639 | 1:41,480 | 13 | |
14 | 8 | Ромен Грожан | Haas-Ferrari | 1:41,467 | 1:41,564 | 14 | |
15 | 30 | Джолион Палмер | Renault | 1:41,775 | 1:41,820 | 15 | |
16 | 94 | Паскаль Верляйн | Manor-Mercedes | 1:41,886 | 1:41,995 | 16 | |
17 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Ferrari | 1:42,003 | 17 | ||
18 | 20 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:42,142 | 18 | ||
19 | 12 | Фелипе Наср | Sauber-Ferrari | 1:42,247 | 19 | ||
20 | 31 | Эстебан Окон | Manor-Mercedes | 1:42,286 | 20 | ||
21 | 55 | Карлос Сайнс-мл. | Toro Rosso-Ferrari | 1:42,393 | 21 | ||
22 | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber-Ferrari | 1:42,637 | 22 | ||
107% от времени лидера первой сессии: 1:46,451 |
Гонка
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Пит | Типы шин | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 55 | 1:38:04,013 | 2 | USS | 25 |
2 | 2 | ▬ | 6 | Нико Росберг | Mercedes | P | 55 | + 0,439 | 2 | USS | 18 |
3 | 5 | ▲2 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | P | 55 | + 0,843 | 2 | USS | 15 |
4 | 6 | ▲2 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull-TAG Heuer | P | 55 | + 1,685 | 1 | SS | 12 |
5 | 3 | ▼2 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull-TAG Heuer | P | 55 | + 5,315 | 2 | SSS | 10 |
6 | 4 | ▼2 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | P | 55 | + 18,816 | 2 | USS | 8 |
7 | 7 | ▬ | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | P | 55 | + 50,114 | 2 | USS | 6 |
8 | 8 | ▬ | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | P | 55 | + 58,776 | 2 | USS | 4 |
9 | 10 | ▲1 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | P | 55 | + 59,436 | 2 | USS | 2 |
10 | 9 | ▼1 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | P | 55 | + 59,896 | 2 | USS | 1 |
11 | 14 | ▲3 | 8 | Ромен Грожан | Haas-Ferrari | P | 55 | + 1:16,777 | 2 | SSS | |
12 | 13 | ▲1 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Haas-Ferrari | P | 55 | + 1:35,113 | 2 | SSS | |
13 | 20 | ▲7 | 31 | Эстебан Окон | Manor-Mercedes | P | 54 | +1 круг | 2 | SSS | |
14 | 16 | ▲2 | 94 | Паскаль Верляйн | Manor-Mercedes | P | 54 | +1 круг | 2 | USS | |
15 | 22 | ▲7 | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber-Ferrari | P | 54 | +1 круг | 1 | SS | |
16 | 19 | ▲3 | 12 | Фелипе Наср | Sauber-Ferrari | P | 54 | +1 круг | 2 | SSS | |
17 | 15 | ▼2 | 30 | Джолион Палмер | Renault | P | 54 | +1 круг1 | 3 | USSS | |
Сход | 21 | ▬ | 55 | Карлос Сайнс-мл. | Toro Rosso-Ferrari | P | 41 | Удар от Палмера | 2 | SSS | |
Сход | 17 | ▬ | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Ferrari | P | 14 | Коробка передач | 1 | SS | |
Сход | 12 | ▬ | 22 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | P | 12 | Подвеска | 0 | S | |
Сход | 11 | ▬ | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | P | 6 | Подвеска | 0 | U | |
Сход | 18 | ▬ | 13 | Кевин Магнуссен | Renault | P | 5 | Подвеска | 1 | SS |
- Примечания
- 1. ↑ Джолион Палмер получил 5 секундный штраф за инициирование столкновения с Карлосом Сайнсом-мл..
Источник:[1]
Гонщик | Конструктор | Круги | Всего |
---|---|---|---|
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1-6, 10-28, 38-55 | 43 |
Себастьян Феттель | Ferrari | 30-37 | 8 |
Нико Росберг | Mercedes | 7-8, 29 | 3 |
Даниэль Риккардо | Red Bull-TAG Heuer | 9 | 1 |
Положение в чемпионате после Гран-при
|
|
- 61-й поул Льюиса Хэмилтона
- 68-й поул команды Mercedes
- 53-я победа Льюиса Хэмилтона и 10-я в сезоне 2016 года
- 250-й гран-при у Фелипе Масса
- 40-й гран-при у Макса Ферстаппена, Карлоса Сайнса-мл. и Кевина Магнуссена
- 20-й гран-при у Джолиона Палмера
- 8000 очков у команды Mercedes
- 150-я победа у моторов Mercedes
Примечания
- ↑ [1] Архивная копия от 29 января 2016 на Wayback Machine, formula1.com
Ссылки
- Гран-при Абу-Даби 2016 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Абу-Даби 2016 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
Официальная информация на сайте www.formula1.com
Предыдущая гонка: Гран-при Бразилии 2015 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2016 года |
Следующая гонка: Гран-при Австралии 2017 года |
| ||
Предыдущая гонка: Гран-при Абу-Даби 2015 года |
Гран-при Абу-Даби | Следующая гонка: Гран-при Абу-Даби 2017 года |