Де Йонг, Боб
Боб де Йонг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нидерл. Bob Johannes Carolus de Jong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Боб Йоханнес Каролюс де Йонг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Нидерланды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 13 ноября 1976 (48 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специализация | стайер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпийский чемпион | 1 раз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпион мира | 7 раз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 метров | 37,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 метров | 1:18,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 метров | 1:48,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 метров | 3:42,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 метров | 6.08,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 метров | 12.48,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медали
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Боб Йоханнес Каролюс де Йонг (нидерл. Bob Johannes Carolus de Jong; род. 13 ноября 1976 года, Леймёйден, Южная Голландия) — нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион 2006 года на дистанции 10 000 метров, 7-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях, 8-кратный чемпион Нидерландов на отдельных дистанциях, двукратный призёр чемпионата Нидерландов в классическом многоборье.
Специализировался на дистанциях 5000 и 10 000 метров. На пяти подряд Олимпийских играх (1998—2014) выступал на дистанции 10 000 метров, выиграв 4 медали (золото, серебро и две бронзы). Только в 2002 году в Солт-Лейк-Сити не попал в тройку лучших на этой дистанции, став 15-м. В 1998—2010 годах также выступал и на дистанции 5000 метров, но выше 4-го места в 1998 году не поднимался.
Ссылки
- Боб де Йонг — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
- Профиль на SkateResults.com (англ.)
- Сайт Боба де Йонга
- Родившиеся 13 ноября
- Родившиеся в 1976 году
- Родившиеся в Южной Голландии
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Конькобежцы по алфавиту
- Конькобежцы Нидерландов
- Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
- Олимпийские чемпионы от Нидерландов
- Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
- Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
- Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
- Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
- Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
- Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
- Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
- Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
- Чемпионы Нидерландов по конькобежному спорту