Боттерилл, Дженнифер
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Дженнифер Боттерилл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | нападающая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 175 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 69 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 1 мая 1979 (45 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молодёжная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студенческая карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сборная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные награды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Дже́ннифер Бо́ттерилл (англ. Jennifer Botterill; род. 1 мая 1979, Оттава) — канадская хоккеистка, нападающий. Трёхкратная олимпийская чемпионка 2002, 2006 и 2010 годов. Пятикратная чемпионка мира 1999, 2000, 2001, 2004 и 2007 годов.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− | ||
1998/99 | Гарвард Кримсон | AWCHA | 28 | 37 | 51 | 88 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Гарвард Кримсон | AWCHA | 23 | 31 | 31 | 62 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Гарвард Кримсон | ECAC Hoc. | 30 | 42 | 36 | 78 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Гарвард Кримсон | ECAC Hoc. | 32 | 47 | 65 | 112 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Торонто Аэрос | NWHL | 36 | 30 | 31 | 61 | 16 | — | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | ||
2004/05 | Торонто Аэрос | NWHL | 29 | 22 | 33 | 55 | 18 | — | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | — | ||
2006/07 | Миссиссога Чифс | NWHL | 21 | 15 | 19 | 34 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Миссиссога Чифс | CWHL | 25 | 22 | 34 | 56 | 22 | — | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | — | ||
2008/09 | Миссиссога Чифс | CWHL | 28 | 25 | 30 | 55 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Торонто Фуриес | CWHL | 25 | 14 | 30 | 44 | 12 | 27 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
Всего в NWHL | 86 | 67 | 83 | 150 | 48 | — | 8 | 2 | 9 | 11 | 2 | — | ||||
Всего в CWHL | 78 | 61 | 94 | 155 | 64 | — | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | — |
- Для некоторых сезонов возможно, что в «Регулярном сезоне» учитывается статистика игрока совместно с Плей-офф.
Международные соревнования
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
1998 | Канада | ОИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
1999 | Канада | ЧМ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | ||
2000 | Канада | ЧМ | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | ||
2001 | Канада | ЧМ | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 11 | ||
2002 | Канада | ОИ | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | ||
2004 | Канада | ЧМ | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 8 | ||
2005 | Канада | ЧМ | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||
2006 | Канада | ОИ | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||
2007 | Канада | ЧМ | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
2008 | Канада | ЧМ | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
2009 | Канада | ЧМ | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | ||
2010 | Канада | ОИ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
Всего | 60 | 29 | 43 | 72 | 32 | - |
Достижения
Командные
- Студенческая карьера
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2000 | Гарвард Кримсон | Чемпионка AWCHA |
- NWHL
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2005 | Торонто Аэрос | Чемпионка NWHL |
- Esso Women’s Nationals
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2005, 2006 | Торонто Аэрос | Обладательница Кубка Эбби Хоффман[* 1] (3) | |
2008 | Миссиссога Чифс |
- Международные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
1998 | Канада | Серебряный призёр Олимпийских игр | |
1999, 2000, 2001, 2004, 2007 | Канада | Чемпионка мира (5) | |
2002, 2006, 2010 | Канада | Олимпийская чемпионка (3) | |
2005, 2008, 2009 | Канада | Серебряный призёр чемпионата мира (3) |
Личные
- Студенческая карьера
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2001, 2003 | Гарвард Кримсон | Обладательница «Пэтти Казмайер Эворд»[* 2] |
- CWHL
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2008 | Миссиссога Чифс | Лучший ассистент CWHL | |
2008 | Миссиссога Чифс | Обладательница «Анжела Джеймс Эворд»[* 3] | |
2008 | Миссиссога Чифс | Попадание в Сборную всех звёзд Центрального дивизиона CWHL |
- Международные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2001 | Канада | Лучший снайпер чемпионата мира | |
2001 | Канада | Лучший нападающий чемпионата мира | |
2001, 2004 | Канада | MVP чемпионата мира (2) | |
2004 | Канада | Попадание в Сборную всех звёзд чемпионата мира | |
2004 | Канада | Лучший ассистент чемпионата мира | |
2004 | Канада | Лучший бомбардир чемпионата мира |
- Другое
Год | Достижение | |
---|---|---|
2001 | Спортсменка года Манитобы |
Награды
Личная жизнь
Родом из спортивной семьи: отец — хоккеист Кэл Боттерилл, играл за сборную Канады, мать — конькобежка Дорен Макканнелл, выступала на Олимпийский играх, тётя — конькобежка Донна Макканнелл, выступала на Олимпийский играх, брат — хоккеист Джейсон Боттерилл, играл в НХЛ[2][3].
Примечания
Комментарии
Источники
- ↑ Lieutenant Governor's Awards. Order of Manitoba (англ.). lg.gov.mb.ca. Архивировано 29 августа 2013 года.
- ↑ Olympedia (англ.) — 2006.
- ↑ Elite Prospects (англ.) — 1999.
Ссылки
- Официальный сайт Дженнифер Боттерилл (англ.). JenniferBotterill.com. Архивировано 29 августа 2013 года.
- Профиль игрока (англ.). USCHO.com. Архивировано 29 августа 2013 года.
- Профиль игрока (англ.). официальный сайт CWHL.
Категории:
- Родившиеся 1 мая
- Родившиеся в 1979 году
- Родившиеся в Оттаве
- Кавалеры ордена Манитобы
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккейные нападающие
- Хоккеистки Канады
- Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
- Олимпийские чемпионы от Канады
- Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
- Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
- Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
- Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
- Чемпионы мира по хоккею с шайбой среди женщин
- Игроки ЖХК «Гарвард Кримсон»
- Игроки ЖХК «Торонто Аэрос»
- Игроки ЖХК «Миссиссога Чифс»
- Игроки ЖХК «Торонто Фьюрис»