Жигер, Жан-Себастьян
Жан-Себастьян Жигер | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | вратарь | |||||||||||||||
Рост | 185 см | |||||||||||||||
Вес | 91 кг | |||||||||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||
Дата рождения | 16 мая 1977 (47 лет) | |||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1995 году выбран в 1-м раунде под общим 13-м номером клубом «Хартфорд Уэйлерс» | |||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Жан-Себастья́н Жиге́р (фр. Jean-Sébastien Giguère; род. 16 мая 1977, Монреаль, Квебек) — канадский хоккеист, вратарь. Летом 2014 года завершил карьеру игрока.
Игровая карьера
На Драфте НХЛ 1995 был выбран клубом «Хартфорд Уэйлерс» в первом раунде под общим 13-м номером. В 1997 году дебютировал в НХЛ.
27 августа 1997 года был обменян в Калгари Флэймз.
10 июня 2000 года был обменян в Анахайм Майти Дакс. В 2003 году Жигер и Ко дошли до финала Кубка Стэнли, где проиграли Нью-Джерси Дэвилз.
Во время локаута в НХЛ 2004/05 Жигер играл в Немецкой хоккейной лиге (DEL).
В сезоне 2006/07 выиграл первый в истории Анахайма Кубок Стэнли. В июне 2007 года продлил контракт с клубом.
24 января 2010 года был обменян в Торонто Мейпл Лифс на форварда Джейсона Блэйка и вратаря Весу Тоскала. 1 июля 2011 года перешёл в Колорадо Эвеланш.
21 августа 2014 года объявил о завершении карьеры.
Достижения
- Обладатель Кубка Ford в 1997 году
- Обладатель Кубка Стэнли в 2007 году
- Финалист Кубка Стэнли в 2003 году
- Чемпион мира по хоккею 2004
Статистика
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н | ПО | МИН | ГП | СМ | СП | БО% | И | В | П | МИН | ГП | СМ | СП | БО% | ||
1992-93 | Laval | QAAA | 25 | 12 | 11 | 2 | — | 1498 | 76 | 0 | 3.04 | — | 11 | 6 | 5 | 654 | 38 | 0 | 3.49 | — | ||
1993-94 | Verdun Collège Français | QMJHL | 25 | 13 | 5 | 2 | — | 1234 | 66 | 0 | 3.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994-95 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 47 | 14 | 27 | 5 | — | 2755 | 181 | 2 | 3.94 | — | 7 | 3 | 4 | 417 | 17 | 1 | 2.45 | — | ||
1995-96 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 55 | 26 | 23 | 2 | — | 3230 | 185 | 1 | 3.44 | .895 | 6 | 1 | 5 | 354 | 24 | 0 | 4.07 | — | ||
1996-97 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 50 | 28 | 19 | 3 | — | 3009 | 169 | 2 | 3.37 | .902 | 16 | 9 | 7 | 954 | 58 | 0 | 3.65 | — | ||
1996-97 | Hartford Whalers | NHL | 8 | 1 | 4 | 0 | — | 394 | 24 | 0 | 3.65 | .881 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997-98 | Saint John Flames | AHL | 31 | 16 | 10 | 3 | — | 1758 | 72 | 2 | 2.46 | .926 | 10 | 5 | 3 | 536 | 27 | 0 | 3.02 | — | ||
1998-99 | Calgary Flames | NHL | 15 | 6 | 7 | 1 | — | 860 | 46 | 0 | 3.21 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998-99 | Saint John Flames | AHL | 39 | 18 | 16 | 3 | — | 2145 | 123 | 3 | 3.44 | .905 | 7 | 3 | 2 | 304 | 21 | 0 | 4.14 | .859 | ||
1999-00 | Saint John Flames | AHL | 41 | 17 | 17 | 3 | — | 2243 | 114 | 0 | 3.05 | .897 | 3 | 0 | 3 | 178 | 9 | 0 | 3.03 | .880 | ||
1999-00 | Calgary Flames | NHL | 7 | 1 | 3 | 1 | — | 330 | 15 | 0 | 2.73 | .914 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000-01 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 23 | 12 | 7 | 2 | — | 1306 | 53 | 0 | 2.43 | .917 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000-01 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 34 | 11 | 17 | 5 | — | 2031 | 87 | 4 | 2.57 | .911 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 53 | 20 | 25 | 6 | — | 3127 | 111 | 4 | 2.13 | .920 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 65 | 34 | 22 | 6 | — | 3775 | 145 | 8 | 2.30 | .920 | 21 | 15 | 6 | 1407 | 38 | 5 | 1.62 | .945 | ||
2003-04 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 55 | 17 | 31 | 6 | — | 3210 | 140 | 3 | 2.62 | .914 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004-05 | Hamburg Freezers | DEL | 6 | — | — | — | — | 302 | 12 | 0 | 2.38 | .925 | 2 | 0 | 2 | 100 | 7 | 0 | 4.20 | .881 | ||
2005-06 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 60 | 30 | 15 | — | 11 | 3381 | 150 | 2 | 2.66 | .911 | 6 | 3 | 3 | 318 | 18 | 0 | 3.40 | .864 | ||
2006-07 | Anaheim Ducks | NHL | 56 | 36 | 10 | — | 8 | 3244 | 122 | 4 | 2.26 | .918 | 18 | 13 | 4 | 1067 | 35 | 1 | 1.97 | .922 | ||
2007-08 | Anaheim Ducks | NHL | 58 | 35 | 17 | — | 6 | 3310 | 117 | 4 | 2.12 | .922 | 6 | 2 | 4 | 358 | 19 | 0 | 3.18 | .898 | ||
2008-09 | Anaheim Ducks | NHL | 46 | 19 | 18 | — | 6 | 2458 | 127 | 2 | 3.10 | .900 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | ||
2009-10 | Anaheim Ducks | NHL | 20 | 4 | 8 | — | 5 | 1108 | 58 | 1 | 3.14 | .900 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Toronto Maple Leafs | NHL | 15 | 6 | 7 | — | 2 | 915 | 38 | 2 | 2.49 | .916 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010-11 | Toronto Maple Leafs | NHL | 33 | 11 | 11 | — | 4 | 1633 | 78 | 0 | 2.87 | .900 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2011-12 | Colorado Avalanche | NHL | 32 | 15 | 11 | — | 3 | 1820 | 69 | 2 | 2.28 | .919 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012-13 | Colorado Avalanche | NHL | 18 | 5 | 4 | — | 4 | 903 | 43 | 0 | 2.84 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NHL totals | 575 | 251 | 210 | 25 | 49 | 32,505 | 1370 | 36 | 2.53 | .913 | 52 | 33 | 17 | 3167 | 110 | 6 | 2.08 | .925 |
- Родившиеся 16 мая
- Родившиеся в 1977 году
- Родившиеся в Монреале
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные вратари
- Игроки ХК «Хартфорд Уэйлерз»
- Игроки ХК «Калгари Флэймз»
- Игроки ХК «Анахайм Дакс»
- Игроки ХК «Торонто Мейпл Лифс»
- Игроки ХК «Колорадо Эвеланш»
- Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
- Обладатели Кубка Стэнли
- Обладатели Конн Смайт Трофи
- Чемпионы мира по хоккею с шайбой
- Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»