Мастерс 2004 (снукер)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Снукерные турниры |
Мастерс |
Лондон, Англия |
1 — 8 февраля 2004 |
Wembley Conference Centre |
Призовой фонд — GB£ 400 000 |
Победитель — £ 100 000 |
Высший брейк — 138 (Ронни О'Салливан) |
Статус — нерейтинговый |
Чемпион |
Чемпион 2003 — Марк Уильямс |
Чемпион 2004 — Пол Хантер |
Финалист — Ронни О'Салливан |
Мастерс 2004 (англ. Masters 2004) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 1 по 8 февраля 2004 года в конференц-центре «Уэмбли», Лондон. Победителем турнира стал Пол Хантер, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 10:9.
Факты
Этот раздел представляет собой неупорядоченный список разнообразных фактов о предмете статьи. |
- 16-летний Дин Цзюньхуэй выиграл свой первый матч на Мастерс. Соперником Цзюньхуэя в уайлд-кард раунде был англичанин Джо Перри, и китаец победил его со счётом 6:3. В 1/8 финала Дин играл со Стивеном Ли и утсупил ему 5:6, хотя вёл 5:2.
- Пол Хантер выиграл свой третий титул Мастерс за последние четыре года. В финале Хантер сыграл один из наиболее захватывающих и непредсказуемых финалов в истории турнира, победив Ронни О’Салливана со счётом 10:9. В начале и середине матча Хантер сильно отставал в счёте — он проигрывал 0:2, 1:6, 2:7, 6:8 и 7:9, но сумел вырвать победу. В течение матча Хантер сделал 5 сенчури брейков.
- Мастерс 2004 стал первым, проводившимся без спонсора. Сигаретный бренд «Benson & Hedges», поддерживавший турнир с самого начала и фактически бывший одним из его учредителей, был вынужден прекратить сотрудничество в связи с изменениями в Британском законодательстве — теперь на территории Великобритании была запрещена телевизионная реклама табака.
Высший брейк
- 138 — Ронни О'Салливан (полуфинал)
Результаты
Уайлд-кард раунд
Матч | Счёт | Дата | ||
---|---|---|---|---|
WC1 | Джо Перри (15) | 3:6 | Дин Цзюньхуэй | 2 февраля |
WC2 | Джимми Уайт (16) | 6:2 | Нил Робертсон | 1 февраля |
Плей-офф
1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марк Уильямс | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мэттью Стивенс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марк Уильямс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол Хантер | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол Хантер | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэвид Грэй | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол Хантер | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Хиггинс | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стивен Ли | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дин Цзюньхуэй | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стивен Ли | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Хиггинс | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Хиггинс | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грэм Дотт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол Хантер | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ронни О'Салливан | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ронни О'Салливан | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алан Макманус | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ронни О'Салливан | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кен Доэрти | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кен Доэрти | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стив Дэвис | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ронни О'Салливан | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джимми Уайт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питер Эбдон | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квинтен Ханн | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питер Эбдон | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джимми Уайт | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джимми Уайт | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стивен Хендри | 4 |
Сенчури-брейки
- 138 Ронни О'Салливан
- 127, 117, 110, 109, 102, 101 Пол Хантер
- 118, 108 Дин Цзюньхуэй
- 115, 101 Джимми Уайт
- 110, 100 Джон Хиггинс
- 108, 102 Питер Эбдон
- 105 Мэттью Стивенс
- 103, 101 Марк Уильямс
- 101 Стивен Хендри
Ссылки
- Результаты турнира на snooker.org (англ.)
- BBC Masters 2004 homepage (англ.)