Межзональный турнир по шахматам 1990
15-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил в Маниле с 29 июня по 14 июля.
- Салов и Типсей выбыли после 7-го тура.
- Две лучшие партии турнира были отмечены призами — 2250 и 750 швейцарских франков.
Таблица
№ | Участники | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гельфанд, Борис | СССР | 2680 | +½ | -1 | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | +½ | -½ | -½ | +1 | 9 | 1—2 |
25 | 40 | 4 | 13 | 29 | 10 | 2 | 5 | 8 | 12 | 6 | 11 | 16 | ||||||
2 | Иванчук, Василий | СССР | 2680 | -0 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | 9 | 1—2 |
55 | 42 | 45 | 21 | 8 | 48 | 1 | 6 | 12 | 7 | 10 | 15 | 4 | ||||||
3 | Шорт, Найджел | Англия | 2610 | +1 | -0 | +0 | -½ | +1 | -1 | +1 | -0 | +1 | +1 | -½ | +½ | -1 | 8½ | 3—4 |
20 | 21 | 14 | 44 | 35 | 24 | 9 | 8 | 30 | 18 | 5 | 6 | 12 | ||||||
4 | Ананд, Вишванатан | Индия | 2610 | -½ | +1 | -0 | +1 | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -1 | +1 | +½ | 8½ | 3—4 |
37 | 43 | 1 | 49 | 14 | 55 | 47 | 18 | 13 | 29 | 31 | 12 | 2 | ||||||
5 | Дреев, Алексей | СССР | 2615 | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -1 | +½ | -½ | +½ | +½ | -½ | +½ | 8 | 5—11 |
43 | 37 | 22 | 7 | 21 | 14 | 13 | 1 | 6 | 10 | 3 | 9 | 11 | ||||||
6 | Корчной, Виктор | Швейцария | 2630 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | 8 | 5—11 |
33 | 35 | 9 | 17 | 27 | 30 | 29 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | ||||||
7 | Долматов, Сергей | СССР | 2615 | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +1 | -0 | +1 | -½ | +½ | +½ | -½ | 8 | 5—11 |
24 | 23 | 28 | 5 | 34 | 29 | 30 | 12 | 17 | 2 | 9 | 10 | 6 | ||||||
8 | Николич, Предраг | Югославия | 2600 | +1 | -1 | +1 | -0 | +0 | -½ | +1 | +1 | -0 | +½ | -½ | +½ | -1 | 8 | 5—11 |
14 | 58 | 12 | 10 | 2 | 19 | 41 | 3 | 1 | 15 | 21 | 13 | 26 | ||||||
9 | Хюбнер, Роберт | ФРГ | 2585 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +1 | -1 | +1 | -½ | +½ | -½ | 8 | 5—11 |
39 | 60 | 6 | 16 | 15 | 18 | 3 | 19 | 48 | 21 | 7 | 5 | 10 | ||||||
10 | Сакс, Дьюла | Венгрия | 2600 | -½ | +1 | -1 | +1 | -½ | +½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | 8 | 5—11 |
22 | 64 | 51 | 8 | 48 | 1 | 12 | 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||||||
11 | Юдасин, Леонид | СССР | 2615 | -½ | +1 | -0 | +1 | -1 | +½ | -1 | +½ | -0 | +1 | -½ | +½ | -½ | 8 | 5—11 |
46 | 49 | 29 | 56 | 26 | 13 | 48 | 10 | 21 | 16 | 12 | 1 | 5 | ||||||
12 | Гуревич, Михаил | СССР | 2640 | -1 | +1 | -0 | +1 | -½ | +1 | -½ | +1 | +½ | -½ | +½ | -0 | +0 | 7½ | 12—20 |
45 | 32 | 8 | 31 | 13 | 36 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | ||||||
13 | Георгиев, Кирил | Болгария | 2580 | -1 | +½ | -1 | +½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | 7½ | 12—20 |
57 | 16 | 15 | 1 | 12 | 11 | 5 | 33 | 4 | 17 | 27 | 8 | 20 | ||||||
14 | Дамлянович, Бранко | Югославия | 2515 | -0 | +1 | -1 | +½ | +1 | -0 | -1 | +1 | -½ | +½ | -0 | -½ | +½ | 7½ | 12—20 |
8 | 52 | 3 | 51 | 4 | 5 | 36 | 16 | 10 | 6 | 15 | 19 | 17 | ||||||
15 | Халифман, Александр | СССР | 2615 | +½ | -1 | +0 | -1 | +½ | -½ | +1 | +½ | -½ | -½ | +1 | -0 | +½ | 7½ | 12—20 |
35 | 33 | 13 | 24 | 9 | 17 | 23 | 21 | 29 | 8 | 14 | 2 | 19 | ||||||
16 | Эльвест, Яан | СССР | 2655 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -0 | +1 | -0 | +1 | +1 | -0 | 7½ | 12—20 |
54 | 13 | 17 | 9 | 30 | 23 | 19 | 14 | 33 | 11 | 22 | 21 | 1 | ||||||
17 | Любоевич, Любомир | Югославия | 2600 | -1 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | 7½ | 12—20 |
41 | 29 | 16 | 6 | 18 | 15 | 21 | 22 | 7 | 13 | 32 | 26 | 14 | ||||||
18 | Сейраван, Яссер | США | 2635 | +½ | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -½ | +1 | 7½ | 12—20 |
40 | 25 | 30 | 54 | 17 | 9 | 33 | 4 | 41 | 3 | 28 | 24 | 22 | ||||||
19 | Широв, Алексей | СССР | 2580 | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | +½ | -0 | -0 | +1 | -1 | -1 | +½ | -½ | 7½ | 12—20 |
56 | 38 | 23 | 35 | 40 | 8 | 16 | 9 | 37 | 50 | 29 | 14 | 15 | ||||||
20 | Хьяртарсон, Йохан | Исландия | 2520 | -0 | +1 | -0 | +0 | -1 | +0 | -1 | +½ | -1 | -½ | +1 | +1 | -½ | 7½ | 12—20 |
3 | 62 | 31 | 41 | 39 | 32 | 46 | 47 | 55 | 34 | 40 | 36 | 13 | ||||||
21 | Де Фирмиан, Ник | США | 2560 | -1 | +1 | +½ | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -0 | +½ | 7 | 21—28 |
62 | 3 | 48 | 2 | 5 | 31 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 16 | 27 | ||||||
22 | Рехлис, Гад | Израиль | 2505 | +½ | -½ | +0 | -1 | -½ | +½ | +1 | -0 | -1 | +1 | -0 | +1 | -0 | 7 | 21—28 |
10 | 27 | 5 | 28 | 47 | 26 | 44 | 17 | 42 | 48 | 16 | 31 | 18 | ||||||
23 | Спасов, Васил | Болгария | 2495 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | -½ | +0 | +1 | -½ | +½ | -1 | 7 | 21—28 |
36 | 7 | 19 | 32 | 51 | 16 | 15 | 43 | 34 | 45 | 38 | 25 | 49 | ||||||
24 | Штол, Игор | Чехословакия | 2525 | -½ | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | -1 | -1 | +½ | +0 | -1 | +½ | -½ | 7 | 21—28 |
7 | 36 | 46 | 15 | 58 | 3 | 45 | 34 | 50 | 31 | 43 | 18 | 28 | ||||||
25 | Джинджихашвили, Роман | США | 2560 | -½ | +½ | -1 | -0 | +½ | -½ | +½ | +½ | -½ | -½ | +½ | -½ | +1 | 7 | 21—28 |
1 | 18 | 39 | 30 | 33 | 44 | 63 | 36 | 32 | 40 | 34 | 23 | 42 | ||||||
26 | Адамс, Майкл | Англия | 2590 | +1 | -½ | +1 | -0 | +0 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +0 | 7 | 21—28 |
44 | 63 | 50 | 29 | 11 | 22 | 34 | 49 | 43 | 28 | 30 | 17 | 8 | ||||||
27 | Гулько, Борис | США | 2600 | -½ | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -½ | +½ | -½ | +1 | -0 | +1 | -½ | 7 | 21—28 |
64 | 22 | 37 | 58 | 6 | 47 | 42 | 32 | 35 | 33 | 13 | 46 | 21 | ||||||
28 | Фтачник, Любомир | Чехословакия | 2550 | -0 | +1 | -0 | +0 | -1 | -½ | +1 | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | +½ | 7 | 21—28 |
51 | 59 | 7 | 22 | 64 | 37 | 57 | 31 | 36 | 26 | 18 | 32 | 24 | ||||||
29 | Лотье, Жоэль | Франция | 2570 | +1 | -½ | +1 | +1 | -0 | +½ | -0 | -1 | +½ | -0 | +0 | -½ | -½ | 6½ | 29—39 |
61 | 17 | 11 | 26 | 1 | 7 | 6 | 50 | 15 | 4 | 19 | 34 | 38 | ||||||
30 | Лпутян, Смбат | СССР | 2575 | -1 | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | -0 | +1 | -0 | +½ | -½ | 6½ | 29—39 |
59 | 51 | 18 | 25 | 16 | 6 | 7 | 48 | 3 | 35 | 26 | 42 | 32 | ||||||
31 | Майлс, Антони | США | 2595 | +½ | -½ | +1 | -0 | +1 | +0 | -½ | -½ | +1 | -1 | +0 | -0 | +½ | 6½ | 29—39 |
38 | 56 | 20 | 12 | 45 | 21 | 32 | 28 | 49 | 24 | 4 | 22 | 33 | ||||||
32 | Таль, Михаил | СССР | 2580 | +1 | -0 | +½ | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -1 | +0 | -½ | +½ | 6½ | 29—39 |
53 | 12 | 38 | 23 | 37 | 20 | 31 | 27 | 25 | 54 | 17 | 28 | 30 | ||||||
33 | Ильескас, Мигель | Испания | 2535 | -½ | +0 | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | -0 | +½ | +1 | -½ | 6½ | 29—39 |
6 | 15 | 64 | 39 | 25 | 51 | 18 | 13 | 16 | 27 | 37 | 43 | 31 | ||||||
34 | Соколов, Андрей | СССР | 2570 | -½ | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -½ | +0 | -1 | +½ | -½ | +½ | -½ | 6½ | 29—39 |
60 | 39 | 55 | 38 | 7 | 42 | 26 | 24 | 23 | 20 | 25 | 29 | 36 | ||||||
35 | Торре, Эугенио | Филиппины | 2530 | -½ | +0 | -1 | +½ | -0 | -½ | +½ | -1 | +½ | -0 | +0 | +1 | -1 | 6½ | 29—39 |
15 | 6 | 60 | 19 | 3 | 49 | 40 | 44 | 27 | 30 | 46 | 51 | 48 | ||||||
36 | Агдестейн, Симен | Норвегия | 2600 | +½ | -1 | +1 | -0 | +1 | -0 | +0 | -½ | +0 | -1 | +1 | -0 | +½ | 6½ | 29—39 |
23 | 24 | 63 | 48 | 50 | 12 | 14 | 25 | 28 | 53 | 41 | 20 | 34 | ||||||
37 | Иванович, Божидар | Югославия | 2520 | +½ | -½ | +½ | -0 | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +1 | -½ | +½ | -1 | 6½ | 29—39 |
4 | 5 | 27 | 50 | 32 | 28 | 52 | 55 | 19 | 56 | 33 | 48 | 54 | ||||||
38 | Марин, Михаил | Румыния | 2485 | -½ | +½ | -½ | -0 | +½ | -½ | +0 | +1 | -1 | -½ | +½ | -½ | +½ | 6½ | 29—39 |
31 | 19 | 32 | 34 | 49 | 40 | 54 | 56 | 47 | 41 | 23 | 50 | 29 | ||||||
39 | Суние Нету, Жайми | Бразилия | 2465 | +½ | -½ | +0 | -0 | +0 | -½ | +½ | +1 | -½ | +1 | -½ | -½ | +1 | 6½ | 29—39 |
9 | 34 | 25 | 33 | 20 | 61 | 59 | 58 | 52 | 47 | 48 | 40 | 50 | ||||||
40 | Спраггетт, Кевин | Канада | 2540 | -½ | +0 | -½ | +1 | -0 | +½ | -½ | +½ | -1 | +½ | -0 | +½ | -½ | 6 | 40—47 |
18 | 1 | 41 | 64 | 19 | 38 | 35 | 42 | 51 | 25 | 20 | 39 | 44 | ||||||
41 | Попович, Петар | Югославия | 2520 | +0 | -½ | +½ | -1 | +1 | -½ | -0 | +1 | -0 | +½ | -0 | +½ | -½ | 6 | 40—47 |
17 | 61 | 40 | 20 | 63 | 50 | 8 | 54 | 18 | 38 | 36 | 49 | 46 | ||||||
42 | Чабрило, Горан | Югославия | 2485 | +0 | -0 | +½ | -1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +0 | -1 | +½ | -½ | -0 | 6 | 40—47 |
48 | 2 | 59 | 61 | 54 | 34 | 27 | 40 | 22 | 49 | 50 | 30 | 25 | ||||||
43 | Е Жунгуан | Китай | 2525 | +½ | -0 | -0 | +1 | -0 | +1 | -1 | +½ | -0 | +1 | +0 | -0 | +1 | 6 | 40—47 |
5 | 4 | 49 | 60 | 56 | 58 | 51 | 23 | 26 | 57 | 24 | 33 | 55 | ||||||
44 | Рэйчелс, Стюарт | США | 2475 | -0 | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +0 | -0 | +1 | +½ | -1 | +½ | 6 | 40—47 |
26 | 47 | 58 | 3 | 55 | 25 | 22 | 35 | 57 | 60 | 54 | 53 | 40 | ||||||
45 | Сапата, Алонсо | Колумбия | 2545 | +0 | -1 | +0 | +1 | -0 | -½ | +0 | +0 | -1 | -0 | +1 | -½ | +1 | 6 | 40—47 |
12 | 53 | 2 | 52 | 31 | 57 | 24 | 51 | 62 | 23 | 58 | 55 | 56 | ||||||
46 | Лоброн, Эрик | ФРГ | 2535 | +½ | -0 | +0 | -½ | +1 | -0 | +0 | -½ | +1 | +1 | -1 | -0 | +½ | 6 | 40—47 |
11 | 50 | 24 | 59 | 53 | 54 | 20 | 57 | 61 | 55 | 35 | 27 | 41 | ||||||
47 | Петурссон, Маргейр | Исландия | 2550 | +0 | -0 | +1 | -1 | +½ | -½ | +0 | -½ | +0 | -0 | -1 | +½ | -1 | 6 | 40—47 |
63 | 44 | 57 | 53 | 22 | 27 | 4 | 20 | 38 | 39 | 61 | 54 | 59 | ||||||
48 | Портиш, Лайош | Венгрия | 2590 | -1 | +1 | -½ | +1 | +½ | -0 | +0 | -½ | +0 | -0 | +½ | -½ | +0 | 5½ | 48—53 |
42 | 55 | 21 | 36 | 10 | 2 | 11 | 30 | 9 | 22 | 39 | 37 | 35 | ||||||
49 | Роджерс, Ян | Австралия | 2535 | +½ | -0 | +1 | -0 | -½ | +½ | -1 | +½ | -0 | +0 | +1 | -½ | +0 | 5½ | 48—53 |
50 | 11 | 43 | 4 | 38 | 35 | 56 | 26 | 31 | 42 | 52 | 41 | 23 | ||||||
50 | Ваганян, Рафаэль | СССР | 2630 | -½ | +1 | -0 | +1 | -0 | +½ | -1 | +0 | -½ | +0 | -½ | +½ | -0 | 5½ | 48—53 |
49 | 46 | 26 | 37 | 36 | 41 | 55 | 29 | 24 | 19 | 42 | 38 | 39 | ||||||
51 | Камский, Гата | США | 2650 | +1 | -½ | +0 | -½ | +½ | -0 | +0 | -1 | +0 | -½ | +½ | -0 | +1 | 5½ | 48—53 |
28 | 30 | 10 | 14 | 23 | 33 | 43 | 45 | 40 | 52 | 53 | 35 | 61 | ||||||
52 | Смыслов, Василий | СССР | 2570 | +0 | -0 | +1 | -0 | +0 | -1 | +½ | -½ | +½ | +½ | -0 | +½ | -1 | 5½ | 48—53 |
58 | 14 | 61 | 45 | 57 | 59 | 37 | 53 | 39 | 51 | 49 | 60 | 62 | ||||||
53 | Линь Та | Китай | 2435 | -0 | +0 | -1 | +0 | -0 | +1 | -1 | +½ | -½ | +0 | -½ | +0 | -1 | 5½ | 48—53 |
32 | 45 | 62 | 47 | 46 | 64 | 60 | 52 | 54 | 36 | 51 | 44 | 58 | ||||||
54 | Аренсибия, Вальтер | Куба | 2555 | -0 | +1 | -½ | +0 | -0 | +1 | -1 | -0 | +½ | +0 | -½ | -½ | +0 | 5 | 54—57 |
16 | 57 | 56 | 18 | 42 | 46 | 38 | 41 | 53 | 32 | 44 | 47 | 37 | ||||||
55 | Чандлер, Марри | Англия | 2560 | +1 | -0 | +½ | -½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +0 | -0 | -1 | +½ | -0 | 5 | 54—57 |
2 | 48 | 34 | 63 | 44 | 4 | 50 | 37 | 20 | 46 | 62 | 45 | 43 | ||||||
56 | Маскаринас, Рико | Филиппины | 2465 | -½ | +½ | +½ | -0 | +1 | -0 | +0 | -0 | +1 | -0 | -1 | +½ | -0 | 5 | 54—57 |
19 | 31 | 54 | 11 | 43 | 63 | 49 | 38 | 59 | 37 | 60 | 62 | 45 | ||||||
57 | Ван Римсдейк, Эрман | Бразилия | 2440 | +0 | -0 | -0 | +1 | -1 | +½ | -0 | +½ | +1 | -0 | +½ | -0 | -½ | 5 | 54—57 |
13 | 54 | 47 | 62 | 52 | 45 | 28 | 46 | 44 | 43 | 59 | 61 | 60 | ||||||
58 | Эль-Тахер, Фуад | Египет | 2375 | -1 | +0 | +½ | -0 | +0 | -0 | +½ | -0 | -½ | +½ | -0 | +1 | +0 | 4 | 58—59 |
52 | 8 | 44 | 27 | 24 | 43 | 61 | 39 | 60 | 62 | 45 | 59 | 53 | ||||||
59 | Хуарес Флорес, Карлос | Гватемала | 2425 | +0 | -0 | -½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | -0 | +1 | -½ | -0 | +0 | 4 | 58—59 |
30 | 28 | 42 | 46 | 60 | 52 | 39 | 62 | 56 | 61 | 57 | 58 | 47 | ||||||
60 | Афифи, Ассем | Египет | 2400 | +½ | -0 | +0 | -0 | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | -0 | +0 | -½ | +½ | 3½ | 60—63 |
34 | 9 | 35 | 43 | 59 | 62 | 53 | 61 | 58 | 44 | 56 | 52 | 57 | ||||||
61 | Пясецкий, Леон | Канада | 2410 | -0 | +½ | -0 | +0 | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | -0 | +0 | +1 | -0 | 3½ | 60—63 |
29 | 41 | 52 | 42 | 62 | 39 | 58 | 60 | 46 | 59 | 47 | 57 | 51 | ||||||
62 | Хмади, Слахеддин | Тунис | 2335 | +0 | -0 | +0 | -0 | +½ | +½ | -1 | -½ | +0 | -½ | +0 | -½ | +0 | 3½ | 60—63 |
21 | 20 | 53 | 57 | 61 | 60 | 64 | 59 | 45 | 58 | 55 | 56 | 52 | ||||||
63 | Салов, Валерий | СССР | 2655 | -1 | +½ | -0 | +½ | -0 | +1 | -½ | 3½ | 60—63 | ||||||
47 | 26 | 36 | 55 | 41 | 56 | 25 | ||||||||||||
64 | Типсей, Правин | Индия | 2490 | +½ | -0 | +½ | -0 | +0 | -0 | +0 | 1 | 64 | ||||||
27 | 10 | 33 | 40 | 28 | 53 | 62 |
Литература
- Шахматы в СССР, «Физкультура и спорт», № 10, 1990. С. 2—11.