Новая волна 2009
Новая волна — 2009 | |
---|---|
Дата проведения | 28 июля — 2 августа |
Проведение | |
Место проведения | Латвия Дзинтари, Юрмала |
Ведущие |
Лера Кудрявцева, Ксения Собчак, Тина Канделаки |
Основной вещатель |
Латвия LNT, TV5 Riga Россия РТР-планета |
Участники | |
Всего участников | 12 |
Дебютирующие |
Франция Китай Индонезия |
Вернувшиеся | Польша |
Отказавшиеся | Израиль Германия Армения Кыргызстан Канада Северная Македония |
1-е место |
Индонезия Украина |
2-е место | Италия |
3-е место | Россия |
Новая волна | |
2009 |
Но́вая волна́ 2009 — 8-й международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который проходил с 28 июля по 2 августа 2009 года в концертном зале «Дзинтари», Юрмала.
Участники
Имя [1] | Страна |
---|---|
Группа «3NITY Brothers» | Франция |
Айша | Латвия |
Антонелло Кароцца | Италия |
Вилле Лаксоненс | Финляндия |
Мила Нитич | Украина |
Сандхи Сондоро | Индонезия |
Марк Юсим | Россия |
Джамала | Украина |
Гу Лия | Китай |
Нуржан Керменбаев | Казахстан |
Анна Малышева | Россия |
Владислав Левицкий | Украина |
Группа «Пара Нормальных» | Россия |
Лика | Грузия |
Макс Лоренс | Белоруссия |
Сара Хмель | Польша |
1-й день[2]
№ | Страна | Исполнитель | Песня | Баллы |
---|---|---|---|---|
01 | Франция | Группа «3NITY Brothers» | «I Believe I Can Fly» (R. Kelly) | 102 |
02 | Украина | Мила Нитич | «Listen» (Бейонсе) | 112 |
03 | Польша | Сара Хмель | «Love You I Do» (Дженнифер Хадсон) | 97 |
04 | Белоруссия | Макс Лоренс | «Superstition» (Стиви Уандер) | 106 |
05 | Индонезия | Сандхи Сондоро [3] | «When a Man Loves a Woman» (Майкл Болтон) | 119 |
06 | Италия | Антонелло Кароцца | «Isn't She Lovely» (Стиви Уандер) | 102 |
07 | Россия | Анна Малышева | «The Color of The Night» (Лорен Кристи) | 111 |
08 | Финляндия | Вилле Лаксоненс | «I Will Love Again» (Лара Фабиан) | 97 |
09 | Украина | Джамала | «History Repeating» (Propellerheads) | 118 |
10 | Латвия | Айша | «Me and Bobby McGee» (Дженис Джоплин) | 106 |
11 | Китай | Гу Лия | «Jai Ho (You Are My Destiny)» (Pussycat Dolls) | 93 |
12 | Украина | Владислав Левицкий | «She's a Lady» (Том Джонс) | 102 |
13 | Казахстан | Нуржан Керменбаев | «Aicha» (Халед) | 100 |
14 | Россия | Группа «Пара Нормальных» | «Personal Jesus» (Depeche Mode) | 104 |
15 | Грузия | Лика | «Too Much Love Will Kill You» (Брайан Мэй) | 104 |
16 | Россия | Марк Юсим | «Virtual Insanity» (Jamiroquai) | 114 |
2-й день
№ | Страна | Исполнитель | Песня | Баллы [4] |
---|---|---|---|---|
01 | Россия | Марк Юсим | «Паранойя» (Николай Носков) | 108 |
02 | Китай | Гу Лия | «Подмосковные вечера» (Василий Соловьёв-Седой) | 97 |
03 | Финляндия | Вилле Лаксоненс | «In the Shadows» (Rasmus) | 98 |
04 | Индонезия | Сандхи Сондоро | «Попробуйте меня любить» | 119 |
05 | Россия | Анна Малышева | «Город, которого нет» (Игорь Корнелюк) | 109 |
06 | Украина | Мила Нитич | «Сіла птаха» (Таисия Повалий) | 112 |
07 | Украина | Джамала | «Верше, мій, верше» (Квитка Цисык) | 120 |
08 | Франция | Группа «3NITY Brothers» | «Nostalgie» (Хулио Иглесиас) | 103 |
09 | Россия | «Пара Нормальных» | «Сука — любовь» (Михей) | 116 |
10 | Латвия | Айша | «Ночь» | 112 |
11 | Грузия | Лика | «Lullaby» | 117 |
12 | Украина | Владислав Левицкий | «Соколята» (Вячеслав Хурсенко) | 108 |
13 | Италия | Антонелло Кароцца | «Ancora» (Мина) | 119 |
14 | Белоруссия | Макс Лоренс | «Ланфрен-Ланфра» (Михаил Боярский) | 109 |
15 | Польша | Сара Хмель | «Niech žyje bal» (Марыля Родович) | 101 |
16 | Казахстан | Нуржан Керменбаев | «Моя история» (Мурат Насыров) | 105 |
3-й день
№ | Страна | Исполнитель | Песня | Баллы |
---|---|---|---|---|
01 | Китай | Гу Лия | «The World's End» | 111 |
02 | Франция | Группа «3NITY Brothers» | «Merci» | 111 |
03 | Индонезия | Сандхи Сондоро | «End of Rainbow» | 120 |
04 | Россия | Группа «Пара Нормальных» | «Happy End» | 113 |
05 | Россия | Анна Малышева | «Ниточки» | 109 |
06 | Грузия | Лика | «Верю» | 113 |
07 | Финляндия | Вилле Лаксоненс | «Empty Streets» | 111 |
08 | Украина | Владислав Левицкий | «Море зайвих слів» | 110 |
09 | Польша | Сара Хмель | «To nie ja bylam ewa» | 115 |
10 | Украина | Джамала | «Маменькин сынок» | 120 |
11 | Украина | Мила Нитич | «Где ты?» | 109 |
12 | Россия | Марк Юсим | «Мантра» | 114 |
13 | Казахстан | Нуржан Керменбаев | «Senen baska» | 107 |
14 | Латвия | Айша | «You Really Got Me Going» | 116 |
15 | Белоруссия | Макс Лоренс | «Рядом» | 112 |
16 | Италия | Антонелло Кароцца | «27 angeli» | 120 |
Итоги
Страна | Исполнитель | Всего баллов | Место [5] |
---|---|---|---|
Индонезия | Сандхи Сондоро | 358 | 1 |
Украина | Джамала | 358 | 1 |
Италия | Антонелло Кароцца | 341 | 2 |
Россия | Марк Юсим | 336 | 3 |
Латвия | Айша | 335 | 4 |
Грузия | Лика | 334 | 5 |
Россия | Группа «Пара Нормальных» | 333 | 6-7 |
Украина | Мила Нитич | 333 | 6-7 |
Россия | Анна Малышева | 329 | 8 |
Белоруссия | Макс Лоренс | 327 | 9 |
Украина | Владислав Левицкий | 320 | 10 |
Франция | Группа «3NITY Brothers» | 316 | 11 |
Польша | Сара Хмель | 314 | 12 |
Казахстан | Нуржан Керменбаев | 312 | 13 |
Финляндия | Вилле Лаксоненс | 306 | 14 |
Китай | Гу Лия | 301 | 15 |
Примечания
- ↑ Конкурсанты «Новой волны 2009» . Дата обращения: 16 августа 2012. Архивировано из оригинала 3 августа 2009 года.
- ↑ Состоялось открытие "Новой волны 2009" . Дата обращения: 16 августа 2012. Архивировано 15 декабря 2014 года.
- ↑ Стали известны итоги первого конкурсного дня «Новая волна 2009» . Дата обращения: 16 августа 2012. Архивировано из оригинала 6 марта 2016 года.
- ↑ Итоги второго конкурсного дня на «Новой волне 2009»
- ↑ Победители «Новой волны 2009» разделили первое место . Дата обращения: 16 августа 2012. Архивировано 15 декабря 2014 года.
См. также
Ссылки
- Официальный сайт конкурса «Новая волна» (англ.) (рус.)