Саулет, Ардак Арманулы
Ардак Саулет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Ардак Арманулы Саулет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
12 января 1997 (28 лет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 172 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Женис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ардак Арманулы Саулет (каз. Ардақ Арманұлы Сәулет; род. 12 января 1997, Айтеке-Би, Кзыл-Ординская область[1]) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Женис».
Клубная карьера
Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Астана».
В начале 2017 года подписал контракт с клубом «Актобе». 18 июня 2017 года в матче против клуба «Астана» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге[2]. 23 июня 2019 года в матче против клуба «Атырау» забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге[3].
Карьера в сборной
18 сентября 2015 года дебютировал за сборную Казахстана до 19 лет в матче против сборной Венгрии до 19 лет (0:4)[4].
Достижения
«Астана»
- Чемпион Казахстана: 2016
- Обладатель Кубка Казахстана: 2016
Клубная статистика
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Астана | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
→ Астана М | 2016 | 22 | 1 | — | — | 22 | 1 | ||
Итого | 22 | 1 | — | — | 22 | 1 | |||
Актобе | 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | ||
2019 | 31 | 3 | 1 | 0 | — | 32 | 3 | ||
2020 | 8 | 1 | — | — | 8 | 1 | |||
2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 5 | 0 | ||
Итого | 53 | 4 | 5 | 0 | — | 58 | 4 | ||
→ Актобе М | 2017 | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
2018 | 5 | 2 | — | — | 5 | 2 | |||
2019 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
Итого | 11 | 2 | — | — | 11 | 2 | |||
→ Актобе-Жас | 2018 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
Итого | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
→ Акжайык | 2021 | 4 | 0 | 3 | 0 | — | 7 | 0 | |
Итого | 4 | 0 | 3 | 0 | — | 7 | 0 | ||
Акжайык | 2022 | 18 | 0 | 6 | 0 | — | 24 | 0 | |
Итого | 18 | 0 | 6 | 0 | — | 24 | 0 | ||
Всего за «Акжайык» | 22 | 0 | 9 | 0 | — | 31 | 0 | ||
Кызыл-Жар | 2023 | 20 | 0 | 3 | 0 | — | 23 | 0 | |
Итого | 20 | 0 | 3 | 0 | — | 23 | 0 | ||
Всего за карьеру | 130 | 7 | 18 | 0 | — | 148 | 7 |
Примечания
- ↑ 1 2 https://footballfacts.ru/person/211234
- ↑ FC Aktobe - FC Astana, Jun 18, 2017 - Premier Liga - Match sheet (англ.). www.transfermarkt.com. Дата обращения: 6 января 2025.
- ↑ FC Atyrau - FC Aktobe, Jun 23, 2019 - Premier Liga - Match sheet (англ.). www.transfermarkt.com. Дата обращения: 6 января 2025.
- ↑ Hungary U19 - Kazakhstan U19, Sep 18, 2015 - UEFA EURO U19 Championship Qualifiers - Match sheet (англ.). www.transfermarkt.com. Дата обращения: 6 января 2025.