Сканделла, Марко
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница требует существенной переработки. |
Марко Сканделла | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||
Рост | 190 см | ||||||||||||||||||
Вес | 90 кг | ||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | ||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||
Дата рождения | 23 февраля 1990 (34 года) | ||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 2008 году выбран во 2-м раунде под общим 55-м номером клубом «Миннесота Уайлд» | ||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Ма́рко Сканде́лла (англ. Marco Scandella; 23 февраля 1990, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский хоккеист.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2007/08 | Валь-д'Ор Форёрз | QMJHL | 65 | 4 | 10 | 14 | -22 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | ||
2008/09 | Валь-д’Ор Форёрз | QMJHL | 58 | 10 | 27 | 37 | -19 | 64 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | ||
2009/10 | Валь-д’Ор Форёрз | QMJHL | 31 | 9 | 22 | 31 | 10 | 41 | 6 | 2 | 4 | 6 | -3 | 4 | ||
2009/10 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 33 | 3 | 16 | 19 | 0 | 17 | 20 | 2 | 6 | 8 | -3 | 8 | ||
2010/11 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 20 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 63 | 3 | 9 | 12 | -22 | 19 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 45 | 2 | 15 | 17 | 2 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2012/13 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
2013/14 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 76 | 3 | 14 | 17 | 10 | 20 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2014/15 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 64 | 11 | 12 | 23 | 8 | 56 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2015/16 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 73 | 5 | 16 | 21 | 6 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | -7 | 4 | ||
2016/17 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 71 | 4 | 9 | 13 | -2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
2017/18 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 82 | 5 | 17 | 22 | -15 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 63 | 6 | 7 | 13 | -13 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
2019/20 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 31 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
Монреаль Канадиенс | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||||
Всего в НХЛ | 569 | 42 | 94 | 136 | -28 | 227 | 39 | 6 | 3 | 9 | -1 | 6 |
Международные соревнования
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
2008 | Канада (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||
2010 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
Всего (юниор. и мол.) | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |
Достижения
Командные
- Международные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2008 | Канада (юниор.) | Победитель юниорского чемпионата мира | |
2010 | Канада (мол.) | Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира |
Категории:
- Родившиеся 23 февраля
- Родившиеся в 1990 году
- Родившиеся в Монреале
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные защитники
- Игроки ХК «Валь-д’Ор Форёрз»
- Игроки ХК «Хьюстон Аэрос»
- Игроки ХК «Миннесота Уайлд»
- Игроки ХК «Баффало Сейбрз»
- Игроки ХК «Монреаль Канадиенс»
- Игроки ХК «Сент-Луис Блюз»
- Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»