Тарасова, Юлия Александровна
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Юлия Тарасова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Тарасова Юлия Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и место рождения |
13 марта 1986 (38 лет) г. Ташкент, Узбекская ССР, СССР |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Узбекистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 174 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 66 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAAF | 14325076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 11.77 (1.01.2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 м | 24.25 (10.11.2009, Гуанчжоу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 м | 2:22.61 (24.07.2009, Кладно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м с/б | 13.81 (23.07.2009, Кладно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1.81 (22.05.2008, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 6.81 (05.07.2010, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядро | 13.65 (09.05.2009, Дезенцано) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копьё | 43.42 (22.08.2014, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семиборье | 5989 (10.05.2009, Дезенцано) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личные рекорды в помещении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 м | 2:28.68 (16.02.2014, Ханчжоу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 6.66 (21.02.2010, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1.63 (16.02.2014, Ханчжоу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядро | 12.88 16.02.2014, Ханчжоу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семиборье | 4004 (10.02.2006, Паттайя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Юлия Александровна Тарасова (род. 13 марта 1986 года) — легкоатлетка Узбекистана, специализирующаяся в многоборье. Заслуженный мастер спорта Республики Узбекистан.
Карьера
Победитель Континентального кубка IAAF 2010 года.
Чемпионка Азии 2009 года в семиборье.
Участница трёх Олимпиад (2008, 2012 и 2016).
Рекордсменка Узбекистана в прыжках в длину — 6.81 м.
Результаты
Год | Соревнование | Место проведения | Место | Дисциплина | Результат |
---|---|---|---|---|---|
Представляет Узбекистан | |||||
2003 | Юношеский чемпионат мира | Шербрук | 7 | Семиборье | 5129 очков |
Чемпионат Азии | Манила | 9 | Семиборье | 4768 очков | |
Афро-Азиатские игры | Хайдарабад | 6 | Семиборье | 4351 очков | |
2004 | Чемпионат Азии среди юниоров | Ипох | 1 | Семиборье | 5060 очков |
Чемпионат мира среди юниоров | Гроссето | 14 | Семиборье | 5019 очков | |
2005 | Исламские игры | Тегеран | 2 | 60 м | |
3 | прыжок в длину | ||||
2006 | Чемпионат Азии в помещении | Паттайя | 5 | Пятиборье | 4004 очка |
2008 | Олимпийские игры | Пекин | 26 | Семиборье | 5785 очков |
2009 | Чемпионат мира | Берлин | 21 | Семиборье | 5658 очков |
Азиатские игры в помещении | Ханой | 2 | Прыжок в длину | 6.45 м | |
Чемпионат Азии | Гуанчжоу | 1 | Семиборье | 5840 очков | |
2010 | Чемпионат мира в помещении | Доха | 7 | Прыжок в длину | 6.54 м |
Азиатские игры | Гуанчжоу | 3 | Прыжок в длину | 6.49 м | |
1 | Семиборье | 5783 очка | |||
Континентальный кубок | Сплит | 1 | Прыжок в длину | 6.70 м | |
2011 | Чемпионат Азии | Кобе | 4 | Прыжок в длину | 6.37 м |
Чемпионат мира | Тэгу | 25 | Прыжок в длину | 6.26 м | |
2012 | Чемпионат мира в помещении | Стамбул | 14 | Прыжок в длину | 6.37 м |
Олимпийские игры | Лондон | - | Прыжок в длину | NM | |
2013 | Универсиада | Москва | 12 | Прыжок в длину | 6.04 м |
2014 | Чемпионат Азии в помещении | Ханчжоу | 2 | Пятиборье | 3985 очков |
Азиатские игры | Инчхон | 3 | Семиборье | 5482 очка |
Ссылки
- Юлия Тарасова — профиль на сайте IAAF (англ.)
- Юлия Тарасова — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
- Юлия Тарасова
Категории:
- Родившиеся 13 марта
- Родившиеся в 1986 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Ташкенте
- Легкоатлеты по алфавиту
- Мастера спорта Республики Узбекистан международного класса
- Многоборцы Узбекистана
- Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
- Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
- Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
- Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
- Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике
- Чемпионы Узбекистана по лёгкой атлетике