Треспёш, Хлоя
Хлоя Треспёш | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Франция | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 13 апреля 1994 (30 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Бур-Сен-Морис, Франция | ||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 176 см | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 63 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | |||||||||||||||||||||||||||||
Дисциплина | сноуборд-кросс | ||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Co Val-Thorens | ||||||||||||||||||||||||||||
Статус | соревнуется | ||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||
Олимпийские игры | (2022, 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира | (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||
Кубок мира | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебют в Кубке мира | 24 марта 2011 года | ||||||||||||||||||||||||||||
Сноубордкросс | 2 (2017/18) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление: 9 февраля 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Хлоя Элла Треспёш (фр. Chloé Ella Trespeuch, род. 13 апреля 1994 года, Бур-Сен-Морис, Франция) — французская сноубордистка, выступающая в дисциплине сноуборд-кросс, двукратный призёр Олимпийских игр (2014, 2022), чемпионка мира 2017 года в командном сноуборд-кроссе.
- Серебряный призёр Олимпийских игр (2022);
- Бронзовый призёр Олимпийских игр (2014);
- Двукратный серебряный призёр среди юниоров в сноуборд-кроссе;
- Многократный призёр и победительница этапов Кубка Европы.
Олимпийские игры
Олимпийские игры | Сноуборд-кросс | Командный сноуборд-кросс |
---|---|---|
2014 Coчи | 3 | н/д |
2018 Пхёнчхан | 5 | н/д |
2022 Пекин | 2 | 13 |
Ссылки
Это заготовка статьи о сноубордисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
Это заготовка статьи о призёре Олимпийских игр. Помогите Википедии, дополнив её. |
Категории:
- Родившиеся 13 апреля
- Родившиеся в 1994 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Бур-Сен-Морисе
- Спортсмены по алфавиту
- Сноубордисты по алфавиту
- Сноубордисты Франции
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
- Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
- Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
- Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
- Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
- Чемпионы мира по сноуборду