Уайт, Колин (1997)
Эту страницу предлагается переименовать в «Уайт, Колин (американский хоккеист)». |
Колин Уайт | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | центральный нападающий | ||||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 91 кг | ||||||||||||||||||||||||
Хват | Правый | ||||||||||||||||||||||||
Страна | США | ||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 30 января 1997 (27 лет) | ||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Бостон, Массачусетс, США. | ||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2015 году выбран в 1-м раунде под общим 21-м номером клубом «Оттава Сенаторз» | ||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Медали | |||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Колин Уайт(англ. Colin White; род. 30 января 1997, Бостон) — американский хоккеист, нападающий клуба «Флорида Пантерз» и сборной США по хоккею.
Карьера
Клубная
На драфте НХЛ 2015 года был выбран в 1-м раунде под общим 21-м номером клубом «Оттава Сенаторз». Он продолжил свою карьеру, выступая за команду Бостонского колледжа, по итогам первого сезона он был включён в команду новичков Востока[1].
После двух сезонов на студенческом уровне перешёл в фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмтон Сенаторз». 2 апреля 2017 года подписал с «Оттавой» трёхлетний контракт новичка[2]. Дебютировал в НХЛ 3 апреля в матче с «Детройтом», в котором «Оттава» проиграла по буллитам со счётом 5:4[3].
6 февраля 2018 года в матче с «Нью-Джерси Девилз» забросил свою первую шайбу, который «Оттава» выиграла со счётом 5:3[4].
21 августа 2019 года подписал с «Оттавой» новый шестилетний контракт[5]. Пропустив много игр из-за травмы и восстановления после травмы, а также неоправданных надежд в июле 2022 года его контракт был выкуплен «Оттавой» и 13 июля 2022 года в качестве свободного агента подписал однолетний контракт с клубом «Флорида Пантерз»[6][7].
7 октября 2023 года в качестве свободного агента подписал однолетний контракт с клубом «Питтсбург Пингвинз»[8]. Он играл также за фарм-клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» и сыграл 11 матчей за «Пингвинз».
Международная
В составе юниорской сборной играл на ЮЧМ-2015, на котором американцы стали чемпионами мира.
В составе молодёжной сборной играл на МЧМ-2016 и МЧМ-2017; в 2016 году завоевал бронзу, а в 2017 году стал чемпионом мира, став при этом лучшим по заброшенным шайбам в команде, но вторым по набранным очкам.
Играл за сборную США на ЧМ-2018 и ЧМ-2019, став в 2018 году бронзовым призёром.
Игровая статистика
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | ||
2011–12 | Noble and Greenough School | USHS | 29 | 16 | 28 | 44 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Noble and Greenough School | USHS | 22 | 18 | 14 | 32 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | США (юн.) | USHL | 35 | 14 | 14 | 28 | 50 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | США U17 | USDP | 47 | 33 | 31 | 64 | 79 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | США U18 | USDP | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | США U18 | USHL | 20 | 4 | 13 | 17 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | США U18 | USDP | 54 | 23 | 31 | 54 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Бостон Колледж Иглз | HE | 37 | 19 | 24 | 43 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Бостон Колледж Иглз | HE | 35 | 16 | 17 | 33 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Бингхэмтон Сенаторз | AHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017–18 | Белвилл Сенаторз | AHL | 47 | 11 | 16 | 27 | 43 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 71 | 14 | 27 | 41 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 61 | 7 | 16 | 23 | 39 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Белвилл Сенаторз | AHL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 45 | 10 | 8 | 18 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 24 | 3 | 7 | 10 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | Флорида Пантерз | НХЛ | 68 | 8 | 7 | 15 | 12 | 21 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2023–24 | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | AHL | 21 | 5 | 5 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2023–24 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2023–24 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 320 | 44 | 69 | 113 | 107 | 22 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Международная
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2014 | США (юн.) | U17 | 6 | 10 | 8 | 18 | 4 | ||
2015 | США (юн.) | ЮЧМ | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | ||
2016 | США (мол.) | МЧМ | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
2017 | США (мол.) | МЧМ | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | ||
2018 | США | ЧМ | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2019 | США | ЧМ | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Всего на юношеском и молодёжном уровнях | 27 | 26 | 16 | 42 | 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего на взрослом уровне | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 |
Примечания
- ↑ Three Eagles Earn Hockey East Postseason Honors . Boston College Athletics. Дата обращения: 5 августа 2022. Архивировано 5 августа 2022 года.
- ↑ Senators sign Colin White to entry-level contract . Ottawa Senators. Дата обращения: 2 апреля 2017. Архивировано 5 августа 2022 года.
- ↑ "Evgeny Svechnikov gets shootout winner in debut as Detroit Red Wings beat Ottawa Senators". The National Post. Detroit. 2017-04-04. Дата обращения: 9 марта 2018.
Colin White, making his debut, was denied to give the Wings the extra point.
- ↑ Fraser, Callum Senators score five, defeat Devils . NHL.com (6 февраля 2018). Дата обращения: 9 марта 2018. Архивировано 5 августа 2022 года.
- ↑ Ottawa Senators sign Colin White to a six-year contract . Ottawa Senators. Дата обращения: 21 августа 2019. Архивировано 14 июля 2022 года.
- ↑ Sens to buy out White after clearing waivers . The Sports Network (6 июля 2022). Дата обращения: 6 июля 2022. Архивировано 6 июля 2022 года.
- ↑ Florida Panthers agree to terms with Colin White . Florida Panthers (13 июля 2022). Дата обращения: 15 июля 2022. Архивировано 21 июля 2022 года.
- ↑ Penguins' Colin White: Signs one-year deal . CBS Sports (7 октября 2023). Дата обращения: 7 октября 2023. Архивировано 22 октября 2023 года.
- Родившиеся 30 января
- Родившиеся в 1997 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Бостоне
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты США
- Хоккейные нападающие
- Хоккейные центральные нападающие
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки сборной США по хоккею с шайбой
- Игроки ХК «Бостон Колледж Иглз»
- Игроки ХК «Бингемтон Сенаторз»
- Игроки ХК «Оттава Сенаторз»
- Игроки ХК «Белвилл Сенаторз»
- Игроки ХК «Флорида Пантерз»
- Игроки ХК «Питтсбург Пингвинз»
- Игроки ХК «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз»
- Игроки ХК «Монреаль Канадиенс»