Шмидт, Дмитрий Сергеевич
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Дмитрий Шмидт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Дмитрий Сергеевич Шмидт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
17 ноября 1993[1] (31 год) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 174 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник, полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Елимай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дмитрий Сергеевич Шмидт (род. 17 ноября 1993[1], Усть-Каменогорск) — казахстанский футболист немецкого происхождения, защитник клуба «Елимай».
Карьера
Футбольную карьеру начал в 2011 году в составе клуба «Восток». В 2016 году играл за «Алтай».
В 2017 года подписал контракт с клубом «Акжайык» за который провёл 28 матчей в Премьер-лиге.
В начале 2018 года перешёл в «Иртыш» Павлодар.
Достижения
«Восток»
«Алтай»
- Серебряный призёр Первой лиги Казахстана: 2016
«Елимай»
Клубная статистика
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Суперкубок | Прочие | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Восток | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
2012 | 24 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 25 | 0 | ||||
2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | ||||
2014 | 22 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 23 | 0 | ||||
2015 | 23 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 25 | 0 | |||
Итого | 71 | 0 | 4 | 0 | — | — | 1 | 0 | 76 | 0 | |||
Алтай | 2016 | 25 | 2 | 3 | 0 | — | — | 1 | 0 | 29 | 2 | ||
Итого | 25 | 2 | 3 | 0 | — | — | 1 | 0 | 29 | 2 | |||
Акжайык | 2017 | 28 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 30 | 1 | ||
Итого | 28 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 30 | 1 | |||
Иртыш | 2018 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 35 | 0 | |
2019 | 32 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 34 | 0 | ||||
Итого | 60 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 69 | 0 | ||
→ Иртыш М | 2018 | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | ||||
Итого | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | |||||
Окжетпес | 2020 | 11 | 0 | — | — | — | — | 11 | 0 | ||||
Итого | 11 | 0 | — | — | — | — | 11 | 0 | |||||
Кызыл-Жар | 2021 | 24 | 0 | 7 | 1 | — | — | — | 31 | 1 | |||
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
Итого | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | 38 | 1 | |||
Елимай | 2023 | 27 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | 30 | 1 | |||
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
Итого | 28 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | 31 | 1 | ||||
Всего за карьеру | 257 | 4 | 23 | 1 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | 287 | 5 |
Примечания
- ↑ 1 2 Dmitri Schmidt // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
Категории:
- Родившиеся 17 ноября
- Родившиеся в 1993 году
- Родившиеся в Усть-Каменогорске
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Казахстана
- Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
- Игроки ФК «Восток»
- Игроки ФК «Алтай» (2016)
- Игроки ФК «Акжайык»
- Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
- Игроки ФК «Кызыл-Жар»
- Игроки ФК «Елимай»