Энгстлер, Франц
Франц Энгстлер | |
---|---|
Общая информация | |
Пол | мужской |
Гражданство | Германия |
Дата рождения | 25 июля 1961 (63 года) |
Место рождения | Кемптен, ФРГ |
TCR International Series | |
Дебют | 2015 |
Текущая команда | Team Engstler |
Персональный номер | 6 |
Старты | 6 |
Лучшее место в чемпионате | 18-й в 2015 |
Предыдущие серии | |
1988-90 1989-92, 1994 1993 1994, 1996-99 1996, 2005 1998 2000-08 2001 2002 2002 2005, 2008-09 2005-07 2006 2008 2012 2007-14 |
Немецкая Ф3 DTM FIA TCC STW ISC CEZSC ADAC Procar Series ETCC DTCC V8Star ETCCup ATCC RTCC 24H Series RSCS WTCC |
Чемпионские титулы | |
2000, 2007 2005-06 2008 |
ADAC Procar Series (Дивизион 1) ATCC 24H Series |
Ссылки | |
engstler-motorsport.de | |
Медиафайлы на Викискладе |
Франц Энгшлер (нем. Franz Engstler; родился 25 июля 1961 года в Кемптене, ФРГ) — немецкий автогонщик.
- двукратный чемпион ADAC Procar Series (2000, 2007).
Общая информация
Франц женат. У него есть сын Лукас.
Спортивная карьера
Энгстлер достаточно поздно пришёл в кольцевые гонки: долгое время он участвовал лишь в картинговых призах и в соревнованиях по подъёму на холм. Первые старты в серьёзных шоссейно-кольцевых гонках начинаются с 1988 года, когда Франц несколько лет пробовал себя в национальном первенстве Формулы-3, а потом надолго перешёл в соревнования кузовной техники. В формульном первенстве Энгстлер с самого начала не нацеливался на сильный результат в общем зачёте, выступая на технике предыдущего поколения в младшем классе. Подобный подход в совокупности с ранее полученным опытом выступлений в гонках быстро дал результат — уже в год дебюта Франц стал вице-чемпион класса, а год спустя стал чемпионом.
Осознавая отсутствие перспектив в гонках машин с открытыми колёсами, Энгстлер ищёт другие варианты развития карьеры: с 1989 года он периодически стартует в Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, позже пробует свои силы в кузовном кубке мира, стартует в STW, V8Star и ряде других региональных европейских туринговых первенств. С 2000 года Франц сосредотачивается на ряде посильных для него кузовных первенств: сначала в ADAC Procar Series, а затем в ATCC. В 2000 году он выигрывает немецкое первенство, завоёвывая свой первый серьёзный титул в автоспорте.
На фоне достаточно слабых соперников Энгстлер быстро становиться одной из звёзд этих гонок и вскоре находит средства не только на собственные выступления но и на организацию собственной гоночной команды. Коллектив Франца постепенно становиться весьма конкурентоспособным, помогая ему дважды выиграть азиатское первенство и второй раз покорить чемпионат ADAC. С 2007 года Энгстлер пробует свои силы и в кузовном чемпионате мира, заручившись поддержкой нового крупного спонсора. В 2008-10 годах он выступает здесь в незаводском классе и каждый год становиться одним из призёров зачёта, а в 2011 году, когда ряд изменений в регламенте привели к уходу из чемпионата заводской программы BMW, его команда, как один из партнёров баварского концерна в серии получает дополнительную поддержку и Энгстлеру удаётся выиграть свою первую гонку в первенстве и занять в общем зачёте чемпионата место в Top10. Впрочем подъём продлился недолго — отсутствие серьёзных обновлений от BMW уже через год сделали Engstler Motorsport неконкурентоспособной, а перед сезоном-2013 Франц и вовсе свернул всё своё участие в серии. Параллельно с выступлением в чемпионате мира Энгстлер несколько раз пробовал свои силы и в аналогичном Кубке Европы, а в 2009 году был близок к общей победе в своём классе, но проиграл титул Джеймсу Томпсону по дополнительным показателям, набрав равное с британцем количество очков.
Налаженные за годы в кузовных соревнованиях связи с BMW и азиатскими спонсорами дополнительно расширили гоночную программу Энгстлера во второй половине 2000-х: он стартует в различных гонках на выносливость — как в Европе, так и в восточной Азии и Северной Америке; в 2008 году, в своём классе, его экипаж выигрывает престижные 24 часа Нюрбургринга.
Статистика результатов в моторных видах спорта
Сводная таблица
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Серия | Команда | Гонки | ПП | БК | Победы | Очки | Поз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Немецкая Формула-3 | WTS Liqui Moly Equipe | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Немецкая Формула-3 | Mönninghoff Sympathik Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | DTM | н/д | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Немецкая Формула-3 | Pfeil Sportpr./ Kaufmann Motorsp. |
7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | DTM | н/д | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | DTM | Opel Team Irmscher | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | DTM | Valier Motorsport | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | FIA TCC | Schubel Engineering | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | DTM | Schübel Engineering | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | STW | BMW Team Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | STW | Engstler Motorsport | 18 | 0 | 0 | 0 | 135 | 19-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ISC | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | STW | Team Engstler | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 24-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | STW | Irmscher Motorsport | 19 | 0 | 0 | 0 | 119 | 21-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | CEZSC | Team Engstler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | STW | ER Motorsport | 13 | 0 | 0 | 0 | 103 | 20-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | GTCC | Schäfer Motorsport | 9 | 0 | 2 | 3 | 322 | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | GTCC | Team Engstler | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ETCC (класс Production) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | GTCC | Schubert Motors | 8 | 1 | 0 | 0 | 142 | 11-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | DTCC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | V8Star | GAG Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 24 часа Нюрбургринга (класс A8) | Wiesmann GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | GTCC | ER Competition | 15 | 0 | 1 | 0 | 259 | 3-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | DMSB PM (класс 1) | Engstler Motorsport | 17 | 0 | 2 | 1 | 303 | 5-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | DMSB PM (класс 1) | Engstler Motorsport | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ISC | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ETCC (класс S2000) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ATCC (класс 1) | 12 | 12 | 10 | 10 | 225 | 1-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | RTCC (класс Туринг) | MTS-AC Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ADAC Procar Series (класс 1) | Engstler Motorsport | 5 | 2 | 3 | 4 | 48 | 7-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ATCC (класс 1) | 12 | 6 | 11 | 11 | 165 | 1-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ADAC Procar Series (класс 1) | Engstler Motorsport | 15 | 7 | н/д | 12 | 134 | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ATCC (класс 1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | НК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | WTCC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ADAC Procar Series (класс 1) | Engstler Motorsport | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 9-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ETCC (класс S2000) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | WTCC | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 24H Series (класс A5) | ORMS Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 24 часа Нюрбургринга (класс SP6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ETCC (класс S2000) | Engstler Motorsport | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | WTCC | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | WTCC | Engstler Motorsport | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | WTCC | Engstler Motorsport | 24 | 0 | 0 | 1 | 88 | 8-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 24 часа Дубая (класс A6) | 1 | 0 | 0 | 0 | НФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Malaysia Merdeka Endurance Race | 1 | 0 | 0 | 0 | НФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | WTCC | Engstler Motorsport | 24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | RSCS (класс GT) | Engstler Motorsport / Mitchum Motorsports |
1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | WTCC | Engstler Motorsport | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 12 часов Батерста (класс A GT3 Outright) | 1 | 0 | 0 | 0 | НФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | WTCC | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | TCR International Series | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18-й |
Ссылки
- Профиль (англ.) на сайте Driver Database
- Профиль (англ.) на сайте Racing Reference
- Профиль (нем.) на сайте журнала Speedsport