Finlandia Trophy 2009
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Finlandia Trophy 2009 | |
---|---|
Тип соревнования | международный турнир |
Дата | 8 октября— 11 октября |
Сезон | 2009—2010 |
Место проведения |
![]() |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() |
|
Женское одиночное катание | |
![]() |
|
Танцы на льду | |
![]() |
|
Соревнования | |
Предыдущее | Finlandia Trophy 2008 |
Последующее | Finlandia Trophy 2010 |
Турнир Finlandia Trophy 2009 года — четырнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», который состоялся в Финляндии с 8 по 11 октября, где соревнования проходили в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду. Турнир среди спортивных пар не проводился.
Результаты
Мужчины
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дайсукэ Такахаси | ![]() |
224.25 | 1 | 2 |
2 | Сергей Воронов | ![]() |
210.22 | 3 | 1 |
3 | Стивен Кэрриер | ![]() |
193.24 | 2 | 5 |
4 | Михал Бржезина | ![]() |
190.31 | 6 | 4 |
5 | Константин Меньшов | ![]() |
190.08 | 7 | 3 |
6 | Кристоффер Бернтссон | ![]() |
185.58 | 4 | 6 |
7 | Дайсукэ Мураками | ![]() |
177.87 | 5 | 9 |
8 | Питер Либерс | ![]() |
176.21 | 9 | 7 |
9 | Паоло Баккини | ![]() |
175.67 | 10 | 8 |
10 | Александер Джонсон | ![]() |
165.03 | 11 | 11 |
11 | Ари-Пекка Нурменкари | ![]() |
160.60 | 12 | 12 |
12 | Кевин ван дер Перрен | ![]() |
160.53 | 16 | 10 |
13 | Клеменс Бруммер | ![]() |
157.52 | 8 | 16 |
14 | Пшемыслав Доманьский | ![]() |
155.26 | 13 | 14 |
15 | Ян Мартинец | ![]() |
153.94 | 14 | 13 |
16 | Карел Зеленка | ![]() |
149.92 | 15 | 15 |
17 | Валттер Виртанен | ![]() |
133.26 | 17 | 19 |
18 | Виталий Сазонец | ![]() |
129.97 | 18 | 17 |
19 | Микко Минккинен | ![]() |
127.30 | 19 | 18 |
Женщины
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна Леонова | ![]() |
162.17 | 1 | 1 |
2 | Лаура Лепистё | ![]() |
154.33 | 6 | 2 |
3 | Кийра Корпи | ![]() |
152.84 | 2 | 3 |
4 | Мириан Самсон | ![]() |
146.55 | 5 | 4 |
5 | Дженна Маккоркелл | ![]() |
138.87 | 9 | 5 |
6 | Катарина Гербольдт | ![]() |
137.10 | 8 | 7 |
7 | Фумиэ Сугури | ![]() |
136.91 | 4 | 8 |
8 | Валентина Маркей | ![]() |
136.55 | 10 | 6 |
9 | Виктория Хельгессон | ![]() |
135.15 | 7 | 9 |
10 | Сусанна Пёйкиё | ![]() |
128.55 | 3 | 10 |
11 | Аки Савада | ![]() |
120.18 | 11 | 11 |
12 | Бэки Бересвилл | ![]() |
117.11 | 12 | 13 |
13 | Нана Такэда | ![]() |
113.53 | 13 | 14 |
14 | Джоши Хельгессон | ![]() |
112.23 | 15 | 12 |
15 | Молли Оберстар | ![]() |
109.89 | 14 | 15 |
16 | Ольга Иконникова | ![]() |
91.56 | 16 | 16 |
Танцы
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шинед Керр / Джон Керр | ![]() |
173.14 | 1 | 1 | 1 |
2 | Анастасия Платонова / Александр Грачёв | ![]() |
158.20 | 3 | 3 | 2 |
3 | Алла Бекназарова / Владимир Зуев | ![]() |
151.90 | 2 | 2 | 5 |
4 | Кристина Байер / Вилльям Байер | ![]() |
147.38 | 5 | 4 | 3 |
5 | Джейн Саммерсет / Тодд Жилес | ![]() |
143.16 | 4 | 7 | 4 |
6 | Филлипа Таулер-Грин / Филлип Пул | ![]() |
130.28 | 7 | 5 | 6 |
7 | Надежда Фроленкова / Михаил Касало | ![]() |
127.40 | 6 | 6 | 7 |
8 | Жужанна Надь / Мате Фееш | ![]() |
119.67 | 9 | 8 | 8 |
9 | Кира Гейл / Дмитрий Мацук | ![]() |
117.22 | 8 | 10 | 9 |
10 | Хенна Линдхольм / Оси Канерво | ![]() |
101.30 | 10 | 9 | 10 |