Список стран по ВВП (ППС)
Списки стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) в текущих ценах — списки, в которых страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень текущих цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты). Списки приведены в версиях Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Списки стран по ВВП (ППС) в текущих ценах
Ниже приведены данные по ВВП (ППС) согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда.
*- Непризнанные/Частично признанные государства
№ | Страна / территория | Данные ВБ, 2023 год[1][2] | Данные МВФ, 2023 год[3][4] | ||
---|---|---|---|---|---|
Млрд. долл. | Доля в мире, % | Млрд. долл. | Доля в мире, % | ||
Китай | 34644 | 18,76 | 34541 | 18,75 | |
США | 27361 | 14,82 | 27721 | 15,05 | |
Индия | 14537 | 7,87 | 14620 | 7,93 | |
Россия[a] | 6452 | 3,49 | 6512 | 3,53 | |
Япония | 6252 | 3,39 | 6398 | 3,47 | |
Германия | 5858 | 3,17 | 5876 | 3,19 | |
Бразилия | 4455 | 2,41 | 4457 | 2,42 | |
Индонезия | 4333 | 2,35 | 4335 | 2,35 | |
Франция | 4169 | 2,26 | 4211 | 2,29 | |
Великобритания | 4026 | 2,18 | 4137 | 2,25 | |
Турция | 3767 | 2,04 | 3278 | 1,78 | |
Италия | 3453 | 1,87 | 3491 | 1,89 | |
Мексика | 3289 | 1,78 | 3180 | 1,73 | |
Республика Корея | 2794 | 1,51 | 3105 | 1,69 | |
Испания | 2553 | 1,38 | 2530 | 1,37 | |
Канада | 2469 | 1,34 | 2489 | 1,35 | |
Египет | 2121 | 1,15 | 2123 | 1,15 | |
Саудовская Аравия | 2032 | 1,10 | 2033 | 1,10 | |
Австралия | 1841 | 1,00 | 1831 | 0,99 | |
Польша | 1815 | 0,98 | 1794 | 0,97 | |
Китайская Республика | 1735 | 0,94 | |||
Таиланд | 1682 | 0,91 | 1683 | 0,91 | |
Иран | 1598 | 0,87 | 1600 | 0,87 | |
Бангладеш | 1568 | 0,85 | 1569 | 0,85 | |
Вьетнам | 1502 | 0,81 | 1503 | 0,82 | |
Пакистан | 1494 | 0,81 | 1512 | 0,82 | |
Нигерия | 1414 | 0,77 | 1415 | 0,77 | |
Нидерланды | 1398 | 0,76 | 1418 | 0,77 | |
Аргентина | 1370 | 0,74 | 1370 | 0,74 | |
Малайзия | 1278 | 0,69 | 1279 | 0,69 | |
Филиппины | 1262 | 0,68 | 1262 | 0,69 | |
Колумбия | 1122 | 0,61 | 1085 | 0,59 | |
ЮАР | 957 | 0,52 | 960 | 0,52 | |
Румыния | 913 | 0,49 | 857 | 0,47 | |
Сингапур | 837 | 0,45 | 838 | 0,46 | |
Бельгия | 833 | 0,45 | 834 | 0,45 | |
Швейцария | 823 | 0,45 | 820 | 0,45 | |
ОАЭ | 798 | 0,43 | 798 | 0,43 | |
Казахстан | 783 | 0,42 | 784 | 0,43 | |
Алжир | 777 | 0,42 | 777 | 0,42 | |
Швеция | 740 | 0,40 | 739 | 0,40 | |
Австрия | 674 | 0,36 | 655 | 0,36 | |
Ирландия | 672 | 0,36 | 677 | 0,37 | |
Чили | 653 | 0,35 | 643 | 0,35 | |
Ирак | 636 | 0,34 | 640 | 0,35 | |
Украина[a] | 621 | 0,34 | 622 | 0,34 | |
Чехия | 585 | 0,32 | 599 | 0,33 | |
Норвегия | 577 | 0,31 | 554 | 0,30 | |
Перу | 574 | 0,31 | 574 | 0,31 | |
Гонконг (КНР) | 539 | 0,29 | 539 | 0,29 | |
Израиль | 521 | 0,28 | 525 | 0,29 | |
Португалия | 513 | 0,28 | 487 | 0,26 | |
Дания | 456 | 0,25 | 476 | 0,26 | |
Венгрия | 441 | 0,24 | 432 | 0,23 | |
Греция | 427 | 0,23 | 417 | 0,23 | |
Эфиопия | 393 | 0,21 | 400 | 0,22 | |
Марокко | 374 | 0,20 | 377 | 0,21 | |
Финляндия | 363 | 0,20 | 354 | 0,19 | |
Узбекистан | 354 | 0,19 | 396 | 0,22 | |
Кения | 348 | 0,19 | 349 | 0,19 | |
Катар | 326 | 0,18 | 342 | 0,19 | |
Мьянма | 322 | 0,17 | 274 | 0,15 | |
Шри-Ланка | 319 | 0,17 | |||
Ангола | 295 | 0,16 | 358 | 0,19 | |
Доминиканская Республика | 290 | 0,16 | 290 | 0,16 | |
Эквадор | 289 | 0,16 | 289 | 0,16 | |
Новая Зеландия | 283 | 0,15 | 277 | 0,15 | |
Белоруссия | 282 | 0,15 | 276 | 0,15 | |
Танзания | 260 | 0,14 | 250 | 0,14 | |
Гана | 255 | 0,14 | 255 | 0,14 | |
Болгария | 249 | 0,13 | 238 | 0,13 | |
Гватемала | 248 | 0,13 | 249 | 0,14 | |
Кувейт | 243 | 0,13 | 250 | 0,14 | |
Словакия | 242 | 0,13 | 236 | 0,13 | |
Азербайджан | 240 | 0,13 | 240 | 0,13 | |
Кот-д’Ивуар | 225 | 0,12 | 224 | 0,12 | |
Венесуэла | 211 | 0,11 | |||
Оман | 206 | 0,11 | 215 | 0,12 | |
Сербия | 181 | 0,10 | 180 | 0,10 | |
Панама | 177 | 0,10 | 177 | 0,10 | |
Хорватия | 177 | 0,10 | 177 | 0,10 | |
ДР Конго | 171 | 0,09 | 177 | 0,10 | |
Тунис | 170 | 0,09 | 170 | 0,09 | |
Туркменистан | 169 | 0,09 | |||
Непал | 160 | 0,09 | 160 | 0,09 | |
Камерун | 154 | 0,08 | 153 | 0,08 | |
Пуэрто-Рико (США)* | 153 | 0,08 | 153 | 0,08 | |
Судан | 151 | 0,08 | 151 | 0,08 | |
Уганда | 151 | 0,08 | 157 | 0,09 | |
Литва | 149 | 0,08 | 147 | 0,08 | |
Коста-Рика | 146 | 0,08 | 149 | 0,08 | |
Ливия | 135 | 0,07 | 101 | 0,06 | |
Боливия | 133 | 0,07 | 134 | 0,07 | |
Парагвай | 120 | 0,06 | 120 | 0,07 | |
Иордания | 118 | 0,06 | 119 | 0,06 | |
Уругвай | 117 | 0,06 | 117 | 0,06 | |
Словения | 117 | 0,06 | 114 | 0,06 | |
Люксембург | 95,8 | 0,05 | 98,3 | 0,05 | |
Камбоджа | 95,3 | 0,05 | 129 | 0,07 | |
Бахрейн | 94,8 | 0,05 | 100 | 0,05 | |
Афганистан | 91,7 | 0,05 | |||
Грузия[b] | 92,8 | 0,05 | 92,8 | 0,05 | |
Сенегал | 85,8 | 0,05 | 86,9 | 0,05 | |
Замбия | 84,9 | 0,05 | 84,5 | 0,05 | |
Латвия | 80,0 | 0,04 | 79,0 | 0,04 | |
Сальвадор | 79,8 | 0,04 | 79,9 | 0,04 | |
Макао (КНР) | 79,7 | 0,04 | 79,7 | 0,04 | |
Гондурас | 76,4 | 0,04 | 76,4 | 0,04 | |
Босния и Герцеговина | 73,4 | 0,04 | 70,8 | 0,04 | |
Ливан | 66,7 | 0,04 | |||
Лаос | 71,2 | 0,04 | 70,1 | 0,04 | |
Йемен | 68,6 | 0,04 | |||
Эстония | 66,9 | 0,04 | 64,6 | 0,04 | |
Зимбабве | 65,0 | 0,04 | 82,5 | 0,05 | |
Армения | 64,0 | 0,03 | 63,8 | 0,04 | |
Мали | 63,5 | 0,03 | 64,5 | 0,04 | |
Буркина-Фасо | 63,4 | 0,03 | 63,5 | 0,03 | |
Гвинея | 62,9 | 0,03 | 62,5 | 0,03 | |
Монголия | 62,4 | 0,03 | 62,7 | 0,03 | |
Албания | 58,8 | 0,03 | 55,0 | 0,03 | |
Бенин | 58,3 | 0,03 | 58,3 | 0,03 | |
Мадагаскар | 56,9 | 0,03 | 56,9 | 0,03 | |
Никарагуа | 56,7 | 0,03 | 56,7 | 0,03 | |
Мозамбик | 56,2 | 0,03 | 56,4 | 0,03 | |
Габон | 53,5 | 0,03 | 51,6 | 0,03 | |
Кипр[c] | 53,0 | 0,03 | 52,1 | 0,03 | |
Ботсвана | 51,9 | 0,03 | 51,9 | 0,03 | |
Таджикистан | 51,6 | 0,03 | 51,5 | 0,03 | |
Кыргызстан | 50,4 | 0,03 | 50,5 | 0,03 | |
Нигер | 49,4 | 0,03 | 49,4 | 0,03 | |
Тринидад и Тобаго | 48,5 | 0,03 | 48,0 | 0,03 | |
Папуа — Новая Гвинея | 47,6 | 0,03 | 41,5 | 0,02 | |
Руанда | 47,4 | 0,03 | 47,4 | 0,03 | |
Северная Македония | 45,1 | 0,02 | 47,1 | 0,03 | |
Гайана | 45,0 | 0,02 | 42,5 | 0,02 | |
Молдавия[d] | 43,2 | 0,02 | 43,2 | 0,02 | |
Республика Конго | 42,3 | 0,02 | 38,4 | 0,02 | |
Бруней | 39,1 | 0,02 | 39,1 | 0,02 | |
Малави | 39,1 | 0,02 | 38,5 | 0,02 | |
Гаити | 38,2 | 0,02 | 38,3 | 0,02 | |
Маврикий | 37,2 | 0,02 | 37,2 | 0,02 | |
Чад | 36,0 | 0,02 | 49,4 | 0,03 | |
Мальта | 34,5 | 0,02 | 37,5 | 0,02 | |
Мавритания | 33,7 | 0,02 | 34,9 | 0,02 | |
Намибия | 33,2 | 0,02 | 33,2 | 0,02 | |
Ямайка | 32,4 | 0,02 | 32,6 | 0,02 | |
Экваториальная Гвинея | 32,1 | 0,02 | 31,9 | 0,02 | |
Исландия | 30,5 | 0,02 | 29,4 | 0,02 | |
Государство Палестина* | 30,4 | 0,02 | 30,5 | 0,02 | |
Сомали | 29,2 | 0,02 | 28,6 | 0,02 | |
Того | 28,6 | 0,02 | 28,3 | 0,02 | |
Республика Косово | 26,4 | 0,01 | 28,0 | 0,02 | |
Черногория | 19,2 | 0,01 | 19,0 | 0,010 | |
Сьерра-Леоне | 16,2 | 0,01 | 28,5 | 0,02 | |
Багамские Острова | 14,7 | 0,01 | 14,7 | 0,008 | |
Эсватини | 14,2 | 0,01 | 14,2 | 0,008 | |
Фиджи | 14,1 | 0,01 | 14,0 | 0,008 | |
Суринам | 13,1 | 0,01 | 13,1 | 0,007 | |
Мальдивы | 12,9 | 0,01 | 12,9 | 0,007 | |
Бурунди | 12,6 | 0,01 | 12,6 | 0,007 | |
Либерия | 9,86 | 0,01 | 9,84 | 0,005 | |
Южный Судан* | 15,6 | 0,008 | |||
Бутан | 12,0 | 0,007 | |||
Гамбия | 8,77 | 0,00 | 8,77 | 0,005 | |
Джибути | 8,19 | 0,00 | 8,23 | 0,004 | |
Эритрея | |||||
Восточный Тимор | 6,95 | 0,00 | 6,96 | 0,004 | |
Лесото | 6,51 | 0,00 | 6,70 | 0,004 | |
Бермуды* | |||||
ЦАР | 6,49 | 0,00 | 6,65 | 0,004 | |
Белиз | 5,83 | 0,00 | 5,70 | 0,003 | |
Андорра | 5,73 | 0,00 | 5,74 | 0,003 | |
Гвинея-Бисау | 5,66 | 0,00 | 5,72 | 0,003 | |
Барбадос | 5,46 | 0,00 | 6,02 | 0,003 | |
Кабо-Верде | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 0,003 | |
Сент-Люсия | 4,53 | 0,00 | 4,66 | 0,003 | |
Аруба (Нидерланды)* | 5,26 | 0,003 | |||
Сейшельские Острова | 3,92 | 0,00 | 3,92 | 0,002 | |
Коморы | 3,28 | 0,00 | 3,24 | 0,002 | |
Сан-Марино | 2,67 | 0,001 | |||
Антигуа и Барбуда | 3,00 | 0,00 | 3,01 | 0,002 | |
Соломоновы Острова | 2,25 | 0,00 | 1,96 | 0,001 | |
Гренада | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 0,001 | |
Синт-Мартен* | 2,12 | 0,00 | 1,68 | 0,001 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 2,06 | 0,00 | 2,02 | 0,001 | |
Сент-Китс и Невис | 1,60 | 0,00 | 1,58 | 0,001 | |
Самоа | 1,51 | 0,00 | 1,32 | 0,001 | |
Сан-Томе и Принсипи | 1,41 | 0,00 | 1,42 | 0,001 | |
Доминика | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,001 | |
Теркс и Кайкос* | 1,14 | 0,00 | |||
Вануату | 1,11 | 0,00 | 0,96 | 0,001 | |
Микронезия | 0,49 | 0,00 | 0,43 | 0,000 | |
Тонга | 0,75 | 0,000 | |||
Кирибати | 0,47 | 0,00 | 0,42 | 0,000 | |
Палау | 0,32 | 0,00 | 0,27 | 0,000 | |
Маршалловы Острова | 0,31 | 0,00 | 0,25 | 0,000 | |
Науру | 0,16 | 0,00 | 0,14 | 0,000 | |
Тувалу | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,000 | |
Американское Самоа* | |||||
Сирия | |||||
Чили | |||||
Куба | |||||
Кюрасао | |||||
Острова Кайман | |||||
Фарерские острова | |||||
КНДР | |||||
Лихтенштейн | |||||
Монако | |||||
Гибралтар | |||||
Гренландия | |||||
Мир | 184 654 | 100,00 | 100,00 | ||
ОБСЕ | 81654 | 44,22 | |||
Европейский союз | 27125 | 14,69 | |||
Еврозона | 21927 | 11,87 |
- ↑ 1 2 Заявление Всемирного банка: По данным официальной статистики Украины и Российской Федерации, а также ООН; полагаясь на основании этих данных Всемирный банк не намерен выносить какие-либо суждения о правовом или ином статусе соответствующих территорий или наносить ущерб окончательному решению претензий сторон.
- ↑ Всемирный банк: Исключая Абхазию и Южную Осетию.
- ↑ Всемирный банк: Данные относятся к территории, контролируемой правительством Кипра.
- ↑ Всемирный банк: Исключая Приднестровье.
Список стран по росту ВВП (ППС)
Экваториальная Гвинея | 10998 |
Китай | 2162 |
Мьянма | 1727 |
Мозамбик | 1104 |
Лаос | 1013 |
Кабо-Верде | 1009 |
Вьетнам | 1005 |
Эфиопия | 984 |
Уганда | 898 |
Бутан | 879 |
Индия | 872 |
Ливан | 781 |
Макао | 758 |
Панама | 746 |
Ирландия | 737 |
Сингапур | 728 |
Малайзия | 709 |
Буркина-Фасо | 708 |
Бангладеш | 693 |
Чили | 689 |
Гана | 674 |
Доминиканская респ. | 641 |
Танзания | 618 |
Шри Ланка | 617 |
Чад | 608 |
Турция | 593 |
Судан | 579 |
Руанда | 575 |
Бахрейн | 556 |
Индонезия | 542 |
Иордания | 540 |
Мали | 531 |
Мальта | 522 |
Перу | 512 |
Монголия | 500 |
Замбия | 500 |
Люксембург | 496 |
Филиппины | 491 |
Непал | 491 |
Ботсвана | 490 |
Гвинея | 490 |
Бенин | 488 |
Южная Корея | 484 |
Маврикий | 476 |
Египет | 468 |
Туркменистан | 467 |
Нигерия | 464 |
Коста-Рика | 463 |
Узбекистан | 463 |
Папуа Нов. Гвинея | 457 |
Пакистан | 451 |
Ангола | 442 |
ОАЭ | 441 |
Боливия | 441 |
Таиланд | 441 |
Белиз | 441 |
Сенегал | 428 |
Малави | 421 |
Тринидад и Тобаго | 418 |
Ирак | 415 |
Намибия | 413 |
Нигер | 406 |
Польша | 406 |
Израиль | 401 |
Мавритания | 399 |
Марокко | 393 |
Кения | 392 |
Оман | 386 |
Гайана | 381 |
Тунис | 381 |
Гонконг (КНР) | 381 |
Гондурас | 377 |
Гватемала | 375 |
Лесото | 373 |
Мир | 369 |
Сейшельские о-ва | 360 |
Мексика | 360 |
Албания | 356 |
Колумбия | 349 |
Норвегия | 346 |
Никарагуа | 344 |
Азербайджан | 339 |
Того | 337 |
Австралия | 336 |
Парагвай | 334 |
Гамбия | 334 |
Кипр | 326 |
Камерун | 314 |
Кот-д’Ивуар | 314 |
Саудовская Аравия | 313 |
Соломоновы о-ва | 313 |
Сент-Китс и Невис | 313 |
Уругвай | 309 |
Эсватини | 305 |
Новая Зеландия | 305 |
Эквадор | 304 |
Гренада | 287 |
Вануату | 286 |
Алжир | 283 |
Аргентина | 280 |
Казахстан | 267 |
Респ. Конго | 264 |
Антигуа и Барбуда | 263 |
Исландия | 262 |
Армения | 255 |
Россия | 253 |
Испания | 252 |
Сьерра-Леоне | 251 |
Фиджи | 249 |
Сент-Винсент и Грен. | 249 |
Самоа | 248 |
Сальвадор | 246 |
Мадагаскар | 245 |
США | 244 |
Белоруссия | 242 |
Коморы | 241 |
Дания | 241 |
Нидерланды | 239 |
Тувалу | 238 |
Бразилия | 237 |
ЮАР | 236 |
Австрия | 229 |
Суринам | 226 |
Гвинея-Бисау | 226 |
Чехия | 223 |
Словения | 221 |
Канада | 219 |
Великобритания | 216 |
Габон | 215 |
Евросоюз | 213 |
Швейцария | 213 |
Швеция | 212 |
Сев. Македония | 209 |
Бельгия | 208 |
Еврозона | 200 |
Тонга | 200 |
Франция | 196 |
Сент-Люсия | 193 |
Финляндия | 192 |
Кирибати | 190 |
Португалия | 189 |
Германия | 189 |
Йемен | 181 |
Маршалловы о-ва | 165 |
Дем. Респ. Конго | 151 |
Доминика | 151 |
Таджикистан | 150 |
Киргизия | 147 |
Пуэрто-Рико | 147 |
Бруней | 144 |
Италия | 139 |
Микронезия | 138 |
Ямайка | 138 |
Болгария | 136 |
Греция | 134 |
Бурунди | 129 |
Зимбабве | 129 |
ЦАР | 124 |
Япония | 127 |
Гаити | 115 |
Грузия | 97 |
Украина | 41 |
Критика
Так как доллар не является фиксированной величиной, Всемирный банк ежегодно, а МВФ дважды в год перерасчитывают основные макроэкономические показатели стран за прошедшие годы. Ниже приведён пример перерасчёта ВВП (ППС) некоторых стран, произведённый Международным Валютным Фондом. Разница в значениях после перерасчёта может достигать десятков процентов. ВВП (ППС) стран, входящих в единый валютный союз, например Еврозону, могут так же быть перерасчитаны с разными «коэффициентами».
Страна (экономика) | ВВП (ППС) за 2019 год, млрд USD | Изменение, % | |
---|---|---|---|
по данным МВФ за апрель 2020 года[6] |
по данным МВФ за октябрь 2020 года[7] | ||
Украина | 409,8 | 561,0 | +36,9 % |
Кыргызстан | 26,1 | 35,2 | +34,9 % |
Молдавия | 27,3 | 36,0 | +31,9 % |
Армения | 33,4 | 42,1 | +26,0 % |
Грузия | 47,9 | 58,2 | +21,5 % |
Ирландия | 417,9 | 455,2 | +8,9 % |
Франция | 3061,8 | 3228,0 | +5,4 % |
Германия | 4443,6 | 4672,0 | +5,1 % |
Россия | 4390,0 | 4136,0 | −5,8 % |
Индонезия | 3735,6 | 3331,9 | −10,8 % |
Индия | 11043,2 | 9542,3 | −13,6 % |
Китай | 27307,0 | 23393,0 | −14,3 % |
Иран | 1491,4 | 1044,8 | −29,9 % |
Ирак | 708,3 | 447,9 | −36,8 % |
См. также
- Список стран по ВВП (номинал)
- Список стран по ВВП (ППС) на душу населения
- Алфавитный список стран и территорий
- Список стран и зависимых территорий по площади
- Список стран по населению
- Список стран по плотности населения
- Список городов по ВРП
Примечания
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). The World Bank (28 июня 2024). Дата обращения: 28 июня 2024. Архивировано 2 января 2020 года.
- ↑ Gross domestic product 2023, PPP (англ.). The World Bank (1 июля 2024). Дата обращения: 1 июля 2024.
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF: World Economic Outlook database: October 2024 (22 октября 2024). Дата обращения: 22 октября 2024.
- ↑ GDP based on PPP share of world total (англ.). IMF: World Economic Outlook database: October 2024 (22 октября 2024). Дата обращения: 22 октября 2024.
- ↑ GDP, PPP (current international $) (англ.). «Всемирный банк» (28 мая 2020). Дата обращения: 30 мая 2020. Архивировано 2 января 2020 года.
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (14 апреля 2020). Дата обращения: 14 апреля 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (13 октября 2020). Дата обращения: 13 октября 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.