Мохаммед, Назр
Назр Мохаммед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Nazr Mohammed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 208 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 113 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 5 сентября 1977 (47 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Чикаго, Иллинойс, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Кенвудская академия (Чикаго) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Кентукки (1995—1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 29-й (1-й раунд), 1998, Юта Джаз | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Назр Тахиру Мохаммед (англ. Nazr Tahiru Mohammed; родился 5 сентября 1977 года в Чикаго, штат Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команды «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Атланта Хокс», «Нью-Йорк Никс», «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Бобкэтс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Чикаго Буллз». Играл на позиции центрового.
Биография
Мохаммед был выбран на драфте НБА 1998 года под общим 29-м номером клубом «Юта Джаз», который обменял его в «Филадельфию Севенти Сиксерс» на право выбора в первом раунде драфта в следующем году. В «Филадельфии» Назр провел 2,5 сезона и в середине 2004 года был обменян в «Атланту Хокс». В составе «Сан-Антонио Спёрс» стал чемпионом НБА в сезоне 2004/2005 годов.
27 июля 2012 года Назр подписал контракт с «Чикаго Буллз» на сумму 3,75 миллиона долларов[1]. 11 июля 2013 года он продлил контракт с «Буллз»[2], а 22 сентября чикагский клуб вновь продлил с ним контракт[3].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1998/99 | Филадельфия | 26 | 0 | 4,7 | 35,7 | - | 57,1 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 3 | 0 | 1,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1999/00 | Филадельфия | 28 | 3 | 6,8 | 38,9 | - | 54,5 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | Не участвовал | ||||||||||
2000/01 | Филадельфия | 30 | 3 | 6,5 | 46,6 | - | 50,0 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | Не участвовал | ||||||||||
2000/01 | Атланта | 28 | 19 | 25,6 | 48,0 | 0,0 | 76,5 | 9,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 12,3 | Не участвовал | ||||||||||
2001/02 | Атланта | 82 | 73 | 26,4 | 46,1 | 0,0 | 61,7 | 7,9 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 9,7 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Атланта | 35 | 0 | 12,8 | 42,1 | - | 63,4 | 3,7 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 4,6 | Не участвовал | ||||||||||
2003/04 | Атланта | 53 | 1 | 17,7 | 49,3 | - | 62,7 | 5,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 6,5 | Не участвовал | ||||||||||
2003/04 | Нью-Йорк | 27 | 23 | 24,9 | 56,3 | - | 52,5 | 7,7 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 9,1 | 4 | 4 | 24,0 | 50,0 | - | 68,8 | 5,8 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 10,3 |
2004/05 | Нью-Йорк | 54 | 54 | 28,1 | 50,9 | 0,0 | 70,8 | 8,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 10,9 | Не участвовал | ||||||||||
2004/05 | Сан-Антонио | 23 | 5 | 18,0 | 38,7 | - | 57,1 | 6,4 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 6,2 | 23 | 23 | 23,0 | 52,8 | 100,0 | 63,8 | 6,7 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 7,1 |
2005/06 | Сан-Антонио | 80 | 30 | 17,4 | 50,4 | - | 78,5 | 5,2 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 6,2 | 8 | 3 | 11,8 | 73,3 | 100,0 | 72,2 | 3,9 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 4,5 |
2006/07 | Детройт | 51 | 33 | 15,2 | 53,2 | - | 61,0 | 4,5 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 5,6 | 2 | 0 | 2,9 | 50,0 | - | 100,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
2007/08 | Детройт | 21 | 0 | 10,8 | 47,5 | 0,0 | 43,3 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 3,3 | Не участвовал | ||||||||||
2007/08 | Шарлотт | 61 | 29 | 23,3 | 52,0 | - | 61,7 | 6,9 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 9,3 | Не участвовал | ||||||||||
2008/09 | Шарлотт | 39 | 1 | 8,7 | 40,6 | - | 55,0 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 2,7 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Шарлотт | 58 | 29 | 17,0 | 55,3 | - | 64,8 | 5,2 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 7,9 | 4 | 0 | 12,0 | 57,9 | - | 66,7 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 6,0 |
2010/11 | Шарлотт | 51 | 30 | 16,7 | 50,2 | 0,0 | 59,1 | 4,9 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 7,3 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Оклахома-Сити | 24 | 7 | 17,9 | 57,3 | - | 62,5 | 4,8 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 6,9 | 14 | 0 | 10,6 | 41,2 | - | 40,0 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 2,3 |
2011/12 | Оклахома-Сити | 63 | 1 | 11,0 | 46,7 | 0,0 | 56,5 | 2,7 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 8 | 0 | 10,3 | 50,0 | - | 50,0 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 2,3 |
2012/13 | Чикаго | 63 | 12 | 11,0 | 36,7 | 0,0 | 72,3 | 3,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 2,6 | 12 | 0 | 9,5 | 51,2 | - | 57,1 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 3,8 |
2013/14 | Чикаго | 80 | 1 | 7,0 | 42,9 | - | 53,3 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 2 | 0 | 2,6 | 0,0 | - | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014/15 | Чикаго | 23 | 0 | 5,6 | 43,3 | - | 33,3 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 3 | 0 | 4,5 | 28,6 | 0,0 | - | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 |
2015/16 | Оклахома-Сити | 5 | 0 | 3,9 | 60,0 | - | 100,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 5 | 0 | 1,9 | 50,0 | - | - | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
Всего | 1005 | 354 | 15,8 | 48,6 | 0,0 | 64,0 | 4,7 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 88 | 30 | 13,0 | 51,4 | 66,7 | 63,9 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 4,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Примечания
- ↑ Bulls Sign Free Agent Center Nazr Mohammed . Дата обращения: 26 апреля 2015. Архивировано 5 марта 2016 года.
- ↑ Bulls Re-Sign Center Nazr Mohammed . Дата обращения: 26 апреля 2015. Архивировано 11 августа 2014 года.
- ↑ Bulls Re-Sign Center Nazr Mohammed . Дата обращения: 26 апреля 2015. Архивировано 9 мая 2015 года.
Ссылки
- Родившиеся 5 сентября
- Родившиеся в 1977 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Чикаго
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Кентукки Уайлдкэтс»
- Игроки БК «Филадельфия Севенти Сиксерс»
- Игроки БК «Атланта Хокс»
- Игроки БК «Нью-Йорк Никс»
- Игроки БК «Сан-Антонио Спёрс»
- Игроки БК «Детройт Пистонс»
- Игроки БК «Шарлотт Бобкэтс»
- Игроки БК «Оклахома-Сити Тандер»
- Игроки БК «Чикаго Буллз»