Харрингтон, Эл
Эл Харрингтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Al Harrington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция |
Тяжёлый форвард центровой |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 206 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 111 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 17 февраля 1980 (44 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Ориндж, Нью-Джерси, США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Сент-Патрик (Элизабет, Нью-Джерси) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 25-й (1-й раунд), 1998, Индиана Пэйсерс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Альбе́рт (Э́л) Ха́ррингтон (англ. Albert (Al) Harrington; родился 17 февраля 1980 года, Ориндж[англ.], штат Нью-Джерси) — бывший американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступает за команду «Trilogy».
Карьера в НБА
Играл на позициях тяжёлого форварда и центрового. В 1998 году получил приз имени Джеймса Нейсмита лучшему баскетболисту США среди школьников и после окончания школы решил не идти в колледж, а сразу выступать профессионально. Был выбран на драфте НБА 1998 года под 25-м номером командой «Индиана Пэйсерс».
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1998/99 | Индиана | 21 | 0 | 7,6 | 32,1 | 0,0 | 60,0 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,1 | Не участвовал | ||||||||||
1999/00 | Индиана | 50 | 0 | 17,1 | 45,8 | 23,5 | 70,3 | 3,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 6,6 | Не участвовал | ||||||||||
2000/01 | Индиана | 78 | 38 | 24,3 | 44,4 | 14,3 | 65,6 | 4,9 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 3 | 0 | 13,3 | 15,4 | 0,0 | 50,0 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
2001/02 | Индиана | 44 | 1 | 29,8 | 47,5 | 33,3 | 79,9 | 6,3 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 13,1 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Индиана | 82 | 37 | 30,1 | 43,4 | 28,3 | 77,0 | 6,2 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 12,2 | 6 | 0 | 17,2 | 21,2 | 0,0 | 66,7 | 3,7 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 3,0 |
2003/04 | Индиана | 79 | 15 | 30,9 | 46,3 | 27,3 | 73,4 | 6,4 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 13,3 | 16 | 2 | 26,7 | 42,9 | 40,0 | 54,5 | 6,4 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 9,5 |
2004/05 | Атланта | 66 | 66 | 38,6 | 45,9 | 21,6 | 67,2 | 7,0 | 3,2 | 1,3 | 0,2 | 17,5 | Не участвовал | ||||||||||
2005/06 | Атланта | 76 | 76 | 36,6 | 45,2 | 34,6 | 69,4 | 6,9 | 3,1 | 1,1 | 0,2 | 18,6 | Не участвовал | ||||||||||
2006/07 | Индиана | 36 | 36 | 33,6 | 45,8 | 45,8 | 71,3 | 6,3 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 15,9 | Не участвовал | ||||||||||
2006/07 | Голден Стэйт | 42 | 42 | 32,3 | 45,6 | 41,7 | 68,1 | 6,4 | 2,3 | 1,0 | 0,3 | 17,0 | 11 | 5 | 23,8 | 39,8 | 39,5 | 63,3 | 4,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 10,2 |
2007/08 | Голден Стэйт | 81 | 59 | 27,0 | 43,4 | 37,5 | 77,4 | 5,4 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 13,6 | Не участвовал | ||||||||||
2008/09 | Голден Стэйт | 5 | 5 | 33,3 | 32,9 | 39,3 | 50,0 | 5,6 | 2,0 | 1,4 | 0,0 | 12,4 | Не участвовал | ||||||||||
2008/09 | Нью-Йорк | 68 | 51 | 35,0 | 44,6 | 36,2 | 80,4 | 6,3 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 20,7 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Нью-Йорк | 72 | 15 | 30,5 | 43,5 | 34,2 | 75,7 | 5,6 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 17,7 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Денвер | 73 | 3 | 22,8 | 41,6 | 35,7 | 73,5 | 4,5 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 10,5 | 5 | 0 | 13,9 | 45,5 | 50,0 | 75,0 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 5,6 |
2011/12 | Денвер | 64 | 1 | 27,5 | 44,6 | 33,3 | 67,6 | 6,1 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | 14,2 | 7 | 0 | 23,2 | 32,0 | 28,6 | 66,7 | 4,3 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 9,7 |
2012/13 | Орландо | 10 | 0 | 11,9 | 35,1 | 26,7 | 75,0 | 2,7 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 5,1 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Вашингтон | 34 | 0 | 15,0 | 39,6 | 34,0 | 77,1 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 6,6 | 7 | 0 | 8,5 | 40,0 | 0,0 | 71,4 | 2,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,4 |
Всего | 981 | 445 | 28,5 | 44,4 | 35,2 | 72,7 | 5,6 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 13,5 | 55 | 7 | 20,4 | 37,4 | 31,7 | 60,5 | 4,2 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 7,3 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
- Родившиеся 17 февраля
- Родившиеся в 1980 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Ориндже (Нью-Джерси)
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Атланта Хокс»
- Игроки БК «Вашингтон Уизардс»
- Игроки БК «Денвер Наггетс»
- Игроки БК «Голден Стэйт Уорриорз»
- Игроки БК «Индиана Пэйсерс»
- Игроки БК «Нью-Йорк Никс»
- Игроки БК «Орландо Мэджик»